Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien zur Steigerung des ökologischen und ökonomischen Nutzens einer autonomen Wasseraufbereitungsanlage : Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt, gefördert durch die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) unter dem Az: 37166/01 / verfasst von Kirstin Neumann, Anna Radcenko, Regina Martina Findling, Frank Grüneberg
| cbs.date.changed | 2024-03-14 | |
| cbs.date.creation | 2024-03-12 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Magdeburg, 31.01.2024 | |
| dc.contributor.author | Neumann, Kirstin | |
| dc.contributor.author | Radcenko, Anna | |
| dc.contributor.author | Findling, Regina Martina | |
| dc.contributor.author | Grüneberg, Frank | |
| dc.contributor.other | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | |
| dc.contributor.other | Inflotec GmbH | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T00:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Es wurde eine bereits entwickelte autarke Wasseraufbereitungsanlage so optimiert und angepasst, dass diese über einen ausreichend langen Zeitraum mit geringem Wartungs-aufwand sicher Wasser in Trinkwasserqualität produziert. Nach Aufnahme des Ausgangs-Zustandes hinsichtlich der Betriebsein-stellungen und der Wasserqualität, wurde die bestehende Anlage einem Dauertest unterzogen. Danach wurden neue Einzelkomponenten, z.B. weitere Filter und / oder ein Katalysator hinzugefügt. In Kombi-nation mit einem Rückspül- und Rückführungssystem sollten diese Zusatzkomponenten die Wasser-qualität weiter erhöhen und die Wasseraufbereitungsanlage vor längeren Stillstandzeiten schützen. Die durchgeführten Optimierungen bei den Filtern betraf vor allem den Einsatz von modifizierten Keramik-membranen. In der Ausgangsanlage wurde eine einfache keramische Membran verwendet, welche durch einen Prototyp einer LbL-beschichteten Keramikmembran ergänzt wurde. Diese ist besonders resistent gegen Fouling und im Gegensatz zu gewickelten Membranen bzw. Umkehrosmosefiltern be-sonders langlebig. Die Ausgangsanlage erhielt damit eine weitere Filtrationsstufe, die durch die Be-schichtung vom UF-Filtrationsbereich in den NF-Bereich gelangt. Hinzu kam der Einsatz eines leis-tungsfähigen langlebigen Metall-Katalysator aus Nickel, Chrom, Eisen und einer optimal abgestimmten Mineralschicht, der die Zyklus- und Nutzungsdauer der Membran verlängern und auch notwendige Rei-nigungszyklen reduzieren sollte. Die Besonderheit des MOL®LIK-Verfahrens für den Katalysator liegt in der strukturellen Behandlung von Wasser, wodurch gelöste Stoffe, auch bei technischer Beanspru-chung des Wassers, in Lösung bleiben. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 56 | |
| dc.format.extent | 1 Online Ressource (56 Seiten, 1,28 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 188317709X | |
| dc.identifier.ppn | 188317709X | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13669 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1053181 | |
| dc.identifier.vl-id | 3290816 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 628 | |
| dc.title | Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien zur Steigerung des ökologischen und ökonomischen Nutzens einer autonomen Wasseraufbereitungsanlage : Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt, gefördert durch die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) unter dem Az: 37166/01 / verfasst von Kirstin Neumann, Anna Radcenko, Regina Martina Findling, Frank Grüneberg | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1053181.pdf
- Größe:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien zur Steigerung des ökologischen und ökonomischen Nutzens einer autonomen Wasseraufbereitungsanlage
Herunterladen