Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen : Verkehrsmodell TREMOD und Verkehrsmodell TREMOVE : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Rainer Stern (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-10 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-10 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Stern, Rainer | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Freie Universität Berlin | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Dieser Bericht dokumentiert die immissionsseitigen Unterschiede, die sich aus der Ver-wendung der verschiedenen Modellierungsansätze für die Straßenverkehrsemissionen ergeben. Es werden vorgestellt: 1. Immissionsverteilungen für die Emissionsreferenz 2005 und 2020 2. Änderungen der Immissionsverteilungen 2005 und 2020 aufgrund des Austauschs der Straßenverkehrsemissionen 3. Änderung der Beiträge der einzelnen Verursachergruppen zur Referenz 2020 aufgrund des Austauschs der Straßenverkehrsemissionen. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Mai 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 71-73 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (78 Seiten, 17,43MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1911756400 | |
| dc.identifier.ppn | 1911756400 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14981 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106095 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317304 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 63 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen : Verkehrsmodell TREMOD und Verkehrsmodell TREMOVE : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Rainer Stern (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106095.pdf
- Size:
- 17.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen