Geeignete Maßstäbe und Indikatoren zur Erfolgskontrolle von Abfallvermeidungsmaßnahmen / von Henning Wilts, Laura Galinski, Nadja von Gries, Mathieu Saurat, Jennifer Schinkel, Sören Steger (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal), Laura Spengler, Dirk Jepsen (Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH, Hamburg), Martin Hirschnitz-Garbers (Ecologic Institut, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.5 Kommunale Abfallwirtschaft, Gefährliche Abfälle, Anlaufstelle Basler Übereinkommen (Susanne Krause, Sina Kummer)
| cbs.date.changed | 2021-07-07 | |
| cbs.date.creation | 2019-08-06 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juli 2019 | |
| dc.contributor.author | Wilts, Henning | |
| dc.contributor.author | Galinski, Laura | |
| dc.contributor.author | Gries, Nadja | |
| dc.contributor.author | Saurat, Mathieu | |
| dc.contributor.author | Schinkel, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Steger, Sören | |
| dc.contributor.author | Spengler, Laura | |
| dc.contributor.author | Jepsen, Dirk | |
| dc.contributor.author | Hirschnitz-Garbers, Martin | |
| dc.contributor.editor | Krause, Susanne | |
| dc.contributor.editor | Kummer, Sina | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T07:03:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verlangt mit Bezug auf das Abfallvermeidungsprogramm (AVP) die Benennung zweckmäßiger Maßstäbe für Abfallvermeidungsmaßnahmen (AVM), anhand derer die Fortschritte bei der Entkopplung der mit der Abfallerzeugung verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vom Wirtschaftswachstum erfasst werden können. Das AVP benennt mögliche Indikatoren, allerdings ist unklar, inwieweit diese das Entstehen von Abfällen darstellen oder die Effekte von AVM abbilden können. Mögliche Bewertungsmaßstäbe für die Messung des Abfallvermeidungserfolges wurden analysiert, auf ihre Eignung geprüft und ein Set an Indikatoren erarbeitet, um eine kontinuierliche Messung des Erfolges von AVM zu ermöglichen. | de |
| dc.description.note | Zusammenfassung in englischer Sprache | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (196 Seiten, 4,67 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1670632156 | |
| dc.identifier.ppn | 1670632156 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/7786 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-110247 | |
| dc.identifier.vl-id | 2982581 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2019,79 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Geeignete Maßstäbe und Indikatoren zur Erfolgskontrolle von Abfallvermeidungsmaßnahmen / von Henning Wilts, Laura Galinski, Nadja von Gries, Mathieu Saurat, Jennifer Schinkel, Sören Steger (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal), Laura Spengler, Dirk Jepsen (Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH, Hamburg), Martin Hirschnitz-Garbers (Ecologic Institut, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.5 Kommunale Abfallwirtschaft, Gefährliche Abfälle, Anlaufstelle Basler Übereinkommen (Susanne Krause, Sina Kummer) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Abschlussdatum: März 2018 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-110247.pdf
- Größe:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Geeignete Maßstäbe und Indikatoren zur Erfolgskontrolle von Abfallvermeidungsmaßnahmen
Herunterladen