Evaluierung von Multikanalplatten basierten Photonendetektoren für den Einsatz in der humanen Bildgebung (ToF-PeT) : Schlussbericht : Laufzeit des Vorhabens: 01.03.2013-28.02.2014, Berichtszeitraum: 01.03.2013 - 28.02.2014 / Zuwendungsempfänger: LIN Magdeburg ; Ansprechpartner: Werner Zuschratter
| cbs.date.changed | 2022-02-23 | |
| cbs.date.creation | 2018-08-30 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | [Magdeburg] : [LIN Magdeburg], [2014?] | |
| dc.contributor.contributor | Zuschratter, Werner | |
| dc.contributor.other | Leibniz-Institut für Neurobiologie | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.note | Förderkennzeichen BMBF 03FO16101C. - Verbund-Nummer 01141745 | |
| dc.description.note | Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden | |
| dc.description.note | Forschungscampus STIMULATE: Photonendetektion | |
| dc.description.note | Forschungscampus - öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen | |
| dc.description.note | Schlussbericht Bildgebung-LIN | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (8 Seiten, 0,36 MB) | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 1029859426 | |
| dc.identifier.shelfmark | FbTIB | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9908 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-135705 | |
| dc.identifier.vl-id | 3100179 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | [LIN Magdeburg] | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Photonendetektor | |
| dc.subject | Bildgebendes Verfahren | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Evaluierung von Multikanalplatten basierten Photonendetektoren für den Einsatz in der humanen Bildgebung (ToF-PeT) : Schlussbericht : Laufzeit des Vorhabens: 01.03.2013-28.02.2014, Berichtszeitraum: 01.03.2013 - 28.02.2014 / Zuwendungsempfänger: LIN Magdeburg ; Ansprechpartner: Werner Zuschratter | |
| dc.title.alternative | Vorhabenbezeichnung: Forschungscampus STIMULATE: Photonendetektion | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, FbTIB | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-135705.pdf
- Größe:
- 371.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Evaluierung von Multikanalplatten basierten Photonendetektoren für den Einsatz in der humanen Bildgebung (ToF-PeT)
Herunterladen