Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland: Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszenarien für Deutschland / von Dr. Daniela Jacob, Holger Göttel, Dr. Sven Kotlarski, Philip Lorenz, Kevin Sieck (Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M), Hamburg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet I 2.1 - Petra Mahrenholz
| cbs.date.changed | 2023-03-31 | |
| cbs.date.creation | 2010-02-25 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, August 2008 | |
| dc.contributor.author | Jacob, Daniela | |
| dc.contributor.author | Göttel, Holger | |
| dc.contributor.author | Kotlarski, Sven | |
| dc.contributor.author | Lorenz, Philip | |
| dc.contributor.author | Sieck, Kevin | |
| dc.contributor.editor | Mahrenholz, Petra | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T21:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Es ist unumstritten, dass sich das Klima der Erde in den letzten Dekaden gewandelt hat, wie zahlreiche Aufzeichnungen meteorologischer und hydrologischer Dienste weltweit zeigen (Climate Change, 2007). Von besonderem Interesse ist hierbei die Frage, ob und wenn ja wie sich extreme bzw. seltene Ereignisse (Starkniederschläge, Hitzewellen, Überschwemmungen, usw.) verändert haben und gegebenenfalls verändern werden. Für derartige Aussagen wurden globale Klimamodelle entwickelt, die zusammen mit verschiedenen Annahmen über die Treibhausgasentwicklung in der Atmosphäre mögliche Entwicklungen des Klimas in den nächsten 100 Jahren berechnen. Diese Computermodelle können als mathematische Abbilder des Erdsystems gesehen werden, da sie die physikalischen Prozesse im Erdsystem numerisch beschreiben und so real wie möglich berechnen. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 67-70 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (154 Seiten, 16,19 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 619890584 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12603 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-953069 | |
| dc.identifier.vl-id | 3262762 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2008, 11 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland: Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszenarien für Deutschland / von Dr. Daniela Jacob, Holger Göttel, Dr. Sven Kotlarski, Philip Lorenz, Kevin Sieck (Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M), Hamburg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet I 2.1 - Petra Mahrenholz | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-953069.pdf
- Größe:
- 16.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland: Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszenarien für Deutschland
Herunterladen