Anwendung des Modellsystems COSMO-MUSCAT zur Absicherung der RCG-Ergebnisse für zwei ausgewählte Minderungsszenarien und für Ballungsraum-Simulationen mit unterschiedlichen Gitterauflösungen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Ralf Wolke, Eberhard Renner (Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, Leipzig) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-09 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-09 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Wolke, Ralf | |
| dc.contributor.author | Renner, Eberhard | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Leibniz-Institut für Troposphärenforschung | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | In diesem Bericht werden anhand der Simulationen mit dem am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (IfT) entwickelten komplexen Modellsystem COSMO-MUSCAT die Beiträge der primär emittierten und der sekundär gebildeten Partikelmasse an der Gesamtbelastung etwas detaillierter untersucht. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Dezember 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 49-51 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (53 Seiten, 17,33 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1911199838 | |
| dc.identifier.ppn | 1911199838 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14976 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106048 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317252 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 70 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Anwendung des Modellsystems COSMO-MUSCAT zur Absicherung der RCG-Ergebnisse für zwei ausgewählte Minderungsszenarien und für Ballungsraum-Simulationen mit unterschiedlichen Gitterauflösungen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Ralf Wolke, Eberhard Renner (Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, Leipzig) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106048.pdf
- Größe:
- 17.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Anwendung des Modellsystems COSMO-MUSCAT zur Absicherung der RCG-Ergebnisse für zwei ausgewählte Minderungsszenarien und für Ballungsraum-Simulationen mit unterschiedlichen Gitterauflösungen
Herunterladen