Risk management in semi-arid rangelands : modelling adaptation to spatio-temporal heterogeneities / vorgelegt von Oliver Jakoby
| cbs.date.changed | 2022-03-26 | |
| cbs.date.creation | 2011-12-13 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Leipzig : Helmholtz Centre for Environmental Research, UFZ, 2011 | |
| dc.contributor.author | Jakoby, Oliver | |
| dc.contributor.contributor | UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T15:33:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.note | Osnabrück, Univ., Diss., 2011 | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 125 S., 3,67 MB) : Ill., graph. Darst., Kt. | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 67961009X | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/5510 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-80987 | |
| dc.identifier.vl-id | 2632550 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Helmholtz Centre for Environmental Research, UFZ | |
| dc.relation.ispartofseries | UFZ-Dissertation ; 2011, 14 ppn:797799826 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Weidetiere | |
| dc.subject | Trockengebiet | |
| dc.subject | Weidehaltung | |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | |
| dc.subject | Risikomanagement | |
| dc.subject | Osnabrück | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Risk management in semi-arid rangelands : modelling adaptation to spatio-temporal heterogeneities / vorgelegt von Oliver Jakoby | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-80987.pdf
- Größe:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Risk management in semi-arid rangelands
Herunterladen