Anwendung von chemischen Transportmodellen im Rahmen des PAREST-Projekts: Ergebnisvergleich REM-CALGRID, LOTOS-EUROS und COSMO-MUSCAT : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Rainer Stern (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-11 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-11 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Stern, Rainer | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Freie Universität Berlin | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | In diesem Bericht werden die Ergebnisse der vier Modellkombinationen anhand der Simulati-on des meteorologischen Basisjahrs 2005 für ausgewählte deutsche Stationen verglichen. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Mai 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 69-71 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (75 Seiten, 19,6 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1912042223 | |
| dc.identifier.ppn | 1912042223 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14993 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106521 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317507 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 64 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Anwendung von chemischen Transportmodellen im Rahmen des PAREST-Projekts: Ergebnisvergleich REM-CALGRID, LOTOS-EUROS und COSMO-MUSCAT : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Rainer Stern (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106521.pdf
- Größe:
- 19.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Anwendung von chemischen Transportmodellen im Rahmen des PAREST-Projekts: Ergebnisvergleich REM-CALGRID, LOTOS-EUROS und COSMO-MUSCAT
Herunterladen