Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung : Teilbericht des Projektes „THG-Projektion: Weiterentwicklung der Methoden und Umsetzung der EU-Effort Sharing Decision im Projektionsbericht 2019 („Politikszenarien IX“)“ / von Ralph O. Harthan, Julia Repenning, Ruth Blanck, Hannes Böttcher, Veit Bürger, Vanessa Cook, Lukas Emele, Wolf Kristian Görz, Klaus Hennenberg, Wolfram Jörß, Sylvie Ludig, Felix Chr. Matthes, Roman Mendelevitch, Lorenz Moosmann, Margarethe Scheffler, Kirsten Wiegmann (Öko-Institut, Berlin), Heike Brugger, Tobias Fleiter, Tim Mandel, Matthias Rehfeldt, Barbara Schlomann (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), Karlsruhe), Jan Steinbach (Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien (IREES GmbH), Karlsruhe) ; im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: Öko-Institut e.V. ; Redaktion: Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien zu Klimaschutz und Energie, Kai Wehnemann
| cbs.date.changed | 2021-07-07 | |
| cbs.date.creation | 2021-02-09 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Oktober 2020 | |
| dc.contributor.author | Harthan, Ralph Oliver | |
| dc.contributor.author | Repenning, Julia | |
| dc.contributor.author | Blanck, Ruth | |
| dc.contributor.author | Böttcher, Hannes | |
| dc.contributor.author | Bürger, Veit | |
| dc.contributor.author | Cook, Vanessa Janine | |
| dc.contributor.author | Emele, Lukas | |
| dc.contributor.author | Görz, Wolf Kristian | |
| dc.contributor.author | Hennenberg, Klaus Josef | |
| dc.contributor.author | Jörß, Wolfram | |
| dc.contributor.author | Ludig, Sylvie | |
| dc.contributor.author | Matthes, Felix Christian | |
| dc.contributor.author | Mendelevitch, Roman | |
| dc.contributor.author | Moosmann, Lorenz | |
| dc.contributor.author | Scheffler, Margarethe | |
| dc.contributor.author | Wiegmann, Kirsten | |
| dc.contributor.author | Brugger, Heike | |
| dc.contributor.author | Fleiter, Tobias | |
| dc.contributor.author | Mandel, Tim | |
| dc.contributor.author | Rehfeldt, Matthias | |
| dc.contributor.author | Schlomann, Barbara | |
| dc.contributor.author | Steinbach, Jan | |
| dc.contributor.contributor | Öko-Institut | |
| dc.contributor.editor | Wehnemann, Kai | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Um das große Potenzial von Dachflächen für den Ausbau Erneuerbarer Energien zu nutzen, empfehlen die Autoren die Einführung einer Pflicht zur Installation und zum Betrieb neuer Photovoltaikanlagen bei Neubauten und Dachsanierungen. In Kombination mit einem Verpachtungskataster kann sichergestellt werden, dass Eigentümer und Eigentümerinnen mit unrentablen Dachflächen diese Pflicht nicht erfüllen müssen. Diese Studie beschreibt mehrere Optionen für die genaue Ausgestaltung einer solchen Pflicht. Die Autoren analysieren die Auswirkungen mit ihren Vor- und Nachteilen. Rechtliche Aspekte sowie bereits bestehende und geplante Solar-Pflichten werden dabei berücksichtigt. | de |
| dc.description.abstract | Photovoltaic Duty with Lease Cadastre: Options for designing a nationwide duty to install and operate new photovoltaic systems In order to use the great potential of roof areas for the expansion of renewable energies, the authors recommend the introduction of an obligation to install and operate new photovoltaic systems in new buildings and roof renovations. In combination with a lease cadastre, it can be ensured that owners with unprofitable roof areas do not have to fulfill this obligation. This study describes several options for the exact design of such a duty. The authors analyse the effects with their advantages and disadvantages. Legal aspects as well as already existing and planned solar duties are considered. | en |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Oktober 2020 | |
| dc.description.note | Zusammenfassung in den Sprachen: Englisch, Deutsch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (circa 320 Seiten) : Illustrationen | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1747901628 | |
| dc.identifier.ppn | 1747901628 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9618 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-132570 | |
| dc.identifier.vl-id | 3091507 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2020, 33 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Klimaschutzprogramm 2030 | |
| dc.subject | Klimaschutzprogramm | |
| dc.subject | Treibhausgasminderung | |
| dc.subject | Klimaschutzmaßnahme | |
| dc.subject | Kohleausstieg | |
| dc.subject | Energiewende | |
| dc.subject | CO2-Bepreisung | |
| dc.subject | Erneuerbare Energien | |
| dc.subject | Klimaziel | |
| dc.subject | Klimaschutzgesetz | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung : Teilbericht des Projektes „THG-Projektion: Weiterentwicklung der Methoden und Umsetzung der EU-Effort Sharing Decision im Projektionsbericht 2019 („Politikszenarien IX“)“ / von Ralph O. Harthan, Julia Repenning, Ruth Blanck, Hannes Böttcher, Veit Bürger, Vanessa Cook, Lukas Emele, Wolf Kristian Görz, Klaus Hennenberg, Wolfram Jörß, Sylvie Ludig, Felix Chr. Matthes, Roman Mendelevitch, Lorenz Moosmann, Margarethe Scheffler, Kirsten Wiegmann (Öko-Institut, Berlin), Heike Brugger, Tobias Fleiter, Tim Mandel, Matthias Rehfeldt, Barbara Schlomann (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), Karlsruhe), Jan Steinbach (Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien (IREES GmbH), Karlsruhe) ; im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: Öko-Institut e.V. ; Redaktion: Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien zu Klimaschutz und Energie, Kai Wehnemann | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-132570.pdf
- Größe:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung
Herunterladen