Charakterisierung des Proteoms unter Stickstoff- und Wassermangelstress als Grundlage für die züchterische Entwicklung stickstoffeffizienter und trockentoleranter Stärkekartoffeln (PROKAR) : Schlussbericht zum Vorhaben : Laufzeit: 01.10.2012 bis 31.12.2015 / Zuwendungsempfänger: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) ; [Autor(en): Mock, Hans-Peter; Dehmer, Klaus J.]
| cbs.date.changed | 2022-02-22 | |
| cbs.date.creation | 2018-09-05 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | [Stadt Seeland OT Gatersleben] : [Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen (IPK)], [10.07.2018] | |
| dc.contributor.author | Mock, Hans-Peter | |
| dc.contributor.author | Dehmer, Klaus J. | |
| dc.contributor.other | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.note | Förderkennzeichen BMEL 22023411. - Verbund-Nummer 01120906 | |
| dc.description.note | Autoren und Erscheinungsdatum wurden dem Berichtsblatt der Druck-Ausgabe entnommen | |
| dc.description.note | Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden | |
| dc.description.note | Verbundvorhaben: "Charakterisierung des Proteoms unter Stickstoff- und Wassermangelstress als Grundlage für die züchterische Entwicklung stickstoffeffizienter und trockentoleranter Stärkekartoffeln" - Teilvorhaben 2: "Untersuchungen des Phosphoproteoms und der Plasmamembran" | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (29 Seiten, 1,7 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 1030288518 | |
| dc.identifier.shelfmark | FbTIB | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9711 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-133569 | |
| dc.identifier.vl-id | 3094654 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | [Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen (IPK)] | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Kartoffelzüchtung | |
| dc.subject | Genomik | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.title | Charakterisierung des Proteoms unter Stickstoff- und Wassermangelstress als Grundlage für die züchterische Entwicklung stickstoffeffizienter und trockentoleranter Stärkekartoffeln (PROKAR) : Schlussbericht zum Vorhaben : Laufzeit: 01.10.2012 bis 31.12.2015 / Zuwendungsempfänger: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) ; [Autor(en): Mock, Hans-Peter; Dehmer, Klaus J.] | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, FbTIB | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-133569.pdf
- Größe:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Charakterisierung des Proteoms unter Stickstoff- und Wassermangelstress als Grundlage für die züchterische Entwicklung stickstoffeffizienter und trockentoleranter Stärkekartoffeln (PROKAR)
Herunterladen