Den Gewässern Raum zurückgeben : ein bundesweites Flächenziel für die Gewässerentwicklung : Forschungsbericht / von Andreas Müller, Julius Kranl (chromgruen Planungs- und Beratungs- GmbH & Co. KG, Velbert), Tanja Pottgiesser (umweltbüro essen Bolle und Partner GbR, Essen) ; unter Mitarbeit von: Stefan Schmidt, Christian Albert (Ruhr-Universität Bochum, Leibniz Universität Hannover), Sandra Greassidis, Harro Stolpe (Ruhr-Universität Bochum), Christian Jolk (Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet II 2.4 Binnengewässer - Stephan Naumann
| cbs.date.changed | 25-12-23 | |
| cbs.date.creation | 25-12-23 | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2025 | |
| dc.contributor.author | Müller, Andreas | |
| dc.contributor.author | Kranl, Julius | |
| dc.contributor.author | Pottgiesser, Tanja | |
| dc.contributor.editor | Naumann, Stephan | |
| dc.contributor.other | Schmidt, Stefan | |
| dc.contributor.other | Albert, Christian | |
| dc.contributor.other | Greassidis, Sandra | |
| dc.contributor.other | Stolpe, Harro | |
| dc.contributor.other | Jolk, Christian | |
| dc.contributor.other | Umweltbundesamt | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T10:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ausgehend von der LAWA-Verfahrensempfehlung zur Ermittlung des typspezifischen Flächenbedarfs für die Entwicklung von Fließgewässern (LAWA 2019c) wurde eine Methode entwickelt, mit der für alle Fließgewässer Deutschlands auf der Grundlage bundesweit einheitlich vorliegender Daten (Wasserkörper, Gewässernetz, biozönotischer Fließgewässertypen, Teileinzugsgebietsgrößen) der Gesamtflächenbedarf zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele ermittelt werden konnte. Die Anwendung der Methode und anschließende Extrapolation auf das bundesdeutsche Gesamtgewässernetz zeigen plausibel einen Bedarf und damit ein Flächenziel von etwa 2 % der Landesfläche für die Gewässerentwicklung an. Es konnte gezeigt werden, dass innerhalb der berechneten Korridore die gewässertypischen Strukturen und Habitate eigendynamisch so weit ausgebildet werden können, dass die gewässerstrukturellen Orientierungswerte eingehalten und die Gewässermorphologie einer Erreichung der Bewirtschaftungsziele gemäß WRRL nicht entgegensteht. Da Flächen entlang von Gewässern aktuell vielfältig genutzt werden und diese Nutzungen häufig längerfristigen Bestand haben und restriktiv auf eine mögliche Gewässerentwicklung wirken können, sind diese Nutzungen im Rahmen konkreter Gewässerentwicklungsplanungen zu berücksichtigen. Daher werden Möglichkeiten und Instrumente der Flächensicherung beschrieben sowie Synergien zu Planungen oder Richtlinien anderer Fachressorts (z. B. Natur- oder Hochwasserschutz), die ebenfalls im konkreten Planungsprozess genutzt werden können. | |
| dc.description.abstract | Based on the LAWA recommendation for determining the type-specific area required for the development of watercourses (LAWA 2019c), a method was developed which allowed for the determination of the area required to achieve the management objectives for all watercourses in Germany using nationwide available data (waterbodies, watercourse network, biocenotic watercourse types, sub-catchment sizes). The application of this method and subsequent extrapolation to the entire German river network plausibly indicates a need and thus a target area of around 2% of the national territory for river development. It could be shown that within the calculated corridors the typical watercourse structures and habitats can be developed to such an extent that the watercourse structural orientation values are complied with, and river morphology does not prevent the achievement of the management objectives in accordance with the WFD. As areas along watercourses are currently used in a variety of ways and these uses are often long-term and can have a restrictive effect on possible river development, these uses must be considered in the context of specific development plans. Therefore, options and instruments for securing land are described as well as synergies with other objectives (nature conservation, flood protection) that can also be helpful in the concrete planning process. | |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juni 2025 | |
| dc.description.note | Quellenverzeichnis: Seite 86-88 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (91 Seiten, 9,03 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.identifier.ppn | 1947542478 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/117159 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-123456789-1171596 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte. Umweltbundesamt ; 2025, 132 ppn:505871920 | |
| dc.relation.ispartofseries | Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 551.48 | |
| dc.title | Den Gewässern Raum zurückgeben : ein bundesweites Flächenziel für die Gewässerentwicklung : Forschungsbericht / von Andreas Müller, Julius Kranl (chromgruen Planungs- und Beratungs- GmbH & Co. KG, Velbert), Tanja Pottgiesser (umweltbüro essen Bolle und Partner GbR, Essen) ; unter Mitarbeit von: Stefan Schmidt, Christian Albert (Ruhr-Universität Bochum, Leibniz Universität Hannover), Sandra Greassidis, Harro Stolpe (Ruhr-Universität Bochum), Christian Jolk (Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet II 2.4 Binnengewässer - Stephan Naumann | |
| dcterms.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.publication.country | XA-DE-ST |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 132_2025_texte.pdf
- Größe:
- 9.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Herunterladen