Analyse und Fortentwicklung der Verwertungsquoten des Verpackungsgesetzes als Lenkungsinstrument zur Ressourcenschonung : Endbericht / von Andreas Hermann, LL.M., Günter Dehoust (Öko-Institut e.V., Darmstadt und Berlin), Dr. Joachim Christiani, Sandra Beckamp (Institut cyclos-HTP GmbH (CHI), Aachen), Kurt Schüler, Stefan Marasus, Nicolas Cayé (GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH, Mainz), Sabine Bartnik (Cyclos GmbH, Osnabrück) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.6 "Kunststoffe und Verpackungen" - Jasmin Boße, Sandy Weickert, Ines Oehme
| cbs.date.changed | 2025-05-21 | |
| cbs.date.creation | 2025-05-21 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, April 2025 | |
| dc.contributor.author | Hermann, Andreas | |
| dc.contributor.author | Dehoust, Günter | |
| dc.contributor.author | Christiani, Joachim | |
| dc.contributor.author | Beckamp, Sandra | |
| dc.contributor.author | Schüler, Kurt | |
| dc.contributor.author | Marasus, Stefan | |
| dc.contributor.author | Cayé, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Bartnik, Sabine | |
| dc.contributor.editor | Boße, Jasmin | |
| dc.contributor.editor | Weickert, Sandy | |
| dc.contributor.editor | Oehme, Ines | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T12:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die ökologische Zielsetzung des Verpackungsgesetzes (VerpackG) ist es, Verpackungsabfälle zu vermeiden und verringern sowie die Verpackungsabfälle der Vorbereitung zur Wiederverwendung und dem Recycling zuzuführen. Das VerpackG nutzt dafür als ein zentrales Instrument "Quotenvorgaben" für systembeteiligungspflichtige Verpackungen (§ 16 Abs. 2 und Abs. 4 VerpackG). Im Forschungsvorhaben werden die wissenschaftlichen Grundlagen für Anforderungen an die Verwertung von Verpackungsabfällen des § 16 VerpackG überprüft und Vorschläge zu deren Anpassung gemacht. Für nicht-systembeteiligungspflichtige Transportverpackungen sowie Verkaufs- und Umverpackungen werden Daten zu Anfallstellen, Anfallmengen, stofflicher Zusammensetzung sowie dem abfallwirtschaftlichen Umgang ermittelt und aufbereitet. Auf dieser Basis werden Hemmnisse und Verbesserungspotenziale für eine (hochwertige) Verwertung dieser Verpackungsarten ermittelt sowie Empfehlungen zur Reduzierung der Hemmnisse bzw. Erschließung der Potenziale gegeben. | de |
| dc.description.abstract | The ecological objective of the Packaging Act (VerpackG) is to avoid and reduce packaging waste and to prepare packaging waste for reuse and recycling. The German Packaging Act uses "recycling rates" for packaging subject to system participation (Section 16 (2) and (4) of the German Packaging Act) as a central instrument for this purpose. The research project reviews the scientific basis for the recycling requirements for packaging waste under Section 16 of the German Packaging Act and make proposals for their adaptation. For transport packaging, sales packaging and grouped packaging that is not subject to system participation requirements, data on the points of origin, quantities, material composition and waste management handling are collected and processed. On this basis, obstacles and potential for improvement for a (high-quality) recycling of these types of packaging are determined and recommendations are given for reducing the obstacles and tapping the potential. | en |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Oktober 2024 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 290-293 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (293 Seiten, 7,95 MB) : Diagramme, Illustration | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1926218868 | |
| dc.identifier.ppn | 1926218868 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/15416 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1142556 | |
| dc.identifier.vl-id | 3329227 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2025, 44 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Analyse und Fortentwicklung der Verwertungsquoten des Verpackungsgesetzes als Lenkungsinstrument zur Ressourcenschonung : Endbericht / von Andreas Hermann, LL.M., Günter Dehoust (Öko-Institut e.V., Darmstadt und Berlin), Dr. Joachim Christiani, Sandra Beckamp (Institut cyclos-HTP GmbH (CHI), Aachen), Kurt Schüler, Stefan Marasus, Nicolas Cayé (GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung GmbH, Mainz), Sabine Bartnik (Cyclos GmbH, Osnabrück) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.6 "Kunststoffe und Verpackungen" - Jasmin Boße, Sandy Weickert, Ines Oehme | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1142556.pdf
- Größe:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Analyse und Fortentwicklung der Verwertungsquoten des Verpackungsgesetzes als Lenkungsinstrument zur Ressourcenschonung
Herunterladen