Einfluss des Abstands zwischen Windenergieanlagen und Wohnbauflächen auf das Potenzial der Windenergie an Land : Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse auf Grundlage der UBA-Studie "Potenzial der Windenergie an Land" / von Hanno Salecker, Insa Lütkehus (Umweltbundesamt) ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: Modellierung und Berechnung Raphael Spiekermann, Dr. Stefan Bofinger (Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Kassel) ; Redaktion: Fachgebiet I 2.3 Erneuerbare Energien Carla Vollmer
| cbs.date.changed | 2024-10-10 | |
| cbs.date.creation | 2024-10-10 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Oktober 2014 | |
| dc.contributor.author | Salecker, Hanno | |
| dc.contributor.author | Lütkehus, Insa | |
| dc.contributor.contributor | Spiekermann, Raphael | |
| dc.contributor.contributor | Bofinger, Stefan | |
| dc.contributor.contributor | Vollmer, Carla | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Das Leistungs- und Ertragspotenzial der Windenergie an Land hängt maßgeblich davon ab, wie hoch der Abstand zwischen Windenergieanlagen und Wohnbauflächen ausfällt. Während das bundesweite Leistungs-potenzial bei einem Abstand von 600 m zwischen Windenergieanlagen und Wohnbauflächen 1.188 Gigawatt (GW) beträgt, verbleibt bei einem Abstand von 2.000 m lediglich ein Potenzial in Höhe von 36 GW. Eine Erhöhung des Abstands wirkt sich in den Bundesländern unterschiedlich auf das Leistungs- und Ertragspotenzial aus. Das hängt von der Besiedlungsdichte und -struktur des Bundeslandes ab. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juni 2014 | |
| dc.description.note | Quellenverzeichnis: Seite 14 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (14 Seiten, 1,22 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1905345348 | |
| dc.identifier.ppn | 1905345348 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14800 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1100450 | |
| dc.identifier.vl-id | 3314723 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2014, 73 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Einfluss des Abstands zwischen Windenergieanlagen und Wohnbauflächen auf das Potenzial der Windenergie an Land : Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse auf Grundlage der UBA-Studie "Potenzial der Windenergie an Land" / von Hanno Salecker, Insa Lütkehus (Umweltbundesamt) ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: Modellierung und Berechnung Raphael Spiekermann, Dr. Stefan Bofinger (Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Kassel) ; Redaktion: Fachgebiet I 2.3 Erneuerbare Energien Carla Vollmer | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1100450.pdf
- Größe:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Einfluss des Abstands zwischen Windenergieanlagen und Wohnbauflächen auf das Potenzial der Windenergie an Land
Herunterladen