Zukunftsmarkt dezentrale Wasseraufbereitung und Regenwassermanagement : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes "Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern" (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autor: Dr. Dr. Christian Sartorius ; durchgeführt von Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU))
| cbs.date.changed | 2022-03-23 | |
| cbs.date.creation | 2021-03-22 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, [Dezember 2007] | |
| dc.contributor.author | Sartorius, Christian | |
| dc.contributor.contributor | Golde, Michael | |
| dc.contributor.contributor | Franz, Peter | |
| dc.contributor.contributor | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Stärker semi- oder dezentralen Konzepten der Wasserver- und Abwasserentsorgungsinfrastruktur kommt angesichts des sich andeutenden Klimawandels sowie abzusehender demografischer Veränderungen eine besondere Bedeutung zu, da sie besser als die vorherrschende zentrale Infrastruktur an sich verändernde Herausforderungen angepasst werden können. Wichtige Bausteine sind dabei die Aufbereitung und (Wieder-) Nutzung von Regen- und Grauwasser. Dabei kann einerseits mit Hilfe des Regenwassermanagements die Belastung der Umwelt durch Starkniederschläge vermindert und das Grundwasser durch dezentrale Versickerung erneuert werden. Andererseits spielt die Membrantechnologie bei der Aufbereitung aller Arten von Roh- und Abwasser eine Schlüsselrolle. | de |
| dc.description.note | Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IV, 39 Seiten, 0,65 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1752048059 | |
| dc.identifier.ppn | 1752048059 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9813 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-134626 | |
| dc.identifier.vl-id | 3096936 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Umwelt, Innovation, Beschäftigung ; 2007, 11 ppn:584775458 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Regenwasser | |
| dc.subject | Wasseraufbereitung | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Zukunftsmarkt dezentrale Wasseraufbereitung und Regenwassermanagement : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes "Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern" (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autor: Dr. Dr. Christian Sartorius ; durchgeführt von Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Stand: Dezember 2007 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-134626.pdf
- Größe:
- 666.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Zukunftsmarkt dezentrale Wasseraufbereitung und Regenwassermanagement
Herunterladen