Zukunftsmarkt Technologien zur Stofferkennung und -trennung : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autoren: Hartmut Schug, Heinz Eickenbusch, Frank Marscheider-Weidemann, Axel Zweck ; durchgeführt von Zukünftige Technologien Consulting (ZTC) der VDI Technologiezentrum GmbH Düsseldorf ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU))
| cbs.date.changed | 2022-03-23 | |
| cbs.date.creation | 2021-03-17 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, [Dezember 2007] | |
| dc.contributor.author | Schug, Hartmut | |
| dc.contributor.author | Eickenbusch, Heinz | |
| dc.contributor.author | Marscheider-Weidemann, Frank | |
| dc.contributor.author | Zweck, Axel | |
| dc.contributor.contributor | Zukünftige Technologien Consulting | |
| dc.contributor.editor | Golde, Michael | |
| dc.contributor.editor | Franz, Peter | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:09:50Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Diese Fallstudie zum Handlungsfeld „Kreislaufwirtschaft, Abfall, Recycling“ mit dem Schwerpunkt „Technologien zur Stofferkennung und -trennung“ wurde im Rahmen des Forschungsprojektes des Umweltbundesamtes „Zukunftsmärkte – Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern“ erstellt. Durch Stofferkennungs- und -trennverfahren wird die zielgerichtete Anreicherung von Stoffen anhand übereinstimmender Merkmale ermöglicht. Die einzelnen Verfahren sind modular in die Sortieranlagen integriert und materialspezifisch nach den zu trennenden Fraktionen sowie nach dem Reinheits- bzw. Verschmutzungsgrad konzipiert. | de |
| dc.description.note | Zukunftsmarkt Stofferkennung und -trennung | |
| dc.description.note | Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IV, 41 Seiten, 0,95 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1751614611 | |
| dc.identifier.ppn | 1751614611 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9794 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-134439 | |
| dc.identifier.vl-id | 3096512 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Umwelt, Innovation, Beschäftigung ; 2007, 13 ppn:584775458 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Recycling | |
| dc.subject.ddc | 360 | |
| dc.title | Zukunftsmarkt Technologien zur Stofferkennung und -trennung : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autoren: Hartmut Schug, Heinz Eickenbusch, Frank Marscheider-Weidemann, Axel Zweck ; durchgeführt von Zukünftige Technologien Consulting (ZTC) der VDI Technologiezentrum GmbH Düsseldorf ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)) | |
| dc.title.alternative | Zukunftsmarkt Stofferkennung und -trennung | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Stand: Dezember 2007 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-134439.pdf
- Größe:
- 976.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Zukunftsmarkt Technologien zur Stofferkennung und -trennung
Herunterladen