TOP-Assay : Überprüfung der Robustheit und Durchführung einer Ringuntersuchung zur Quantifizierung in Bodeneluaten für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser : Abschlussbericht / von Dr. Hans Ulrich Dahme (Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling), Dr. Frank Küchler ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet II 2.6 Maßnahmen des Bundesbodenschutzes - Dr. Annegret Biegel-Engler
| cbs.date.changed | 2024-01-12 | |
| cbs.date.creation | 2024-01-12 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Januar 2024 | |
| dc.contributor.author | Dahme, Hans Ulrich | |
| dc.contributor.author | Küchler, Frank | |
| dc.contributor.editor | Biegel-Engler, Annegret | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T23:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Zur Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) werden tausende Einzelstoffe zusammengefasst. Mit Standard-Analytik weisen Labore nur einen Bruchteil der PFAS nach. Der Total Organic Precursor Assay (TOP-Assay) ermöglicht die Erfassung eines großen Teils der unzähligen Vorläuferverbindungen. Ziel des Vorhabens war es, die Normung vorzubereiten, damit der TOP-Assay zukünftig auch in Routinelaboren angewendet werden kann. Im Vorhaben wurde eine Standardarbeitsanweisung erstellt und anschließend eine Robustheitsstudie und eine Vergleichsuntersuchung mit elf Laboren durchgeführt. Der Normenentwurf wird unter den Kennzeichen DIN 3608:2022-03 beim DIN geführt. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 75-77 | |
| dc.description.note | Abschlussdatum: März 2023 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (95 Seiten, 2,39 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1877980102 | |
| dc.identifier.ppn | 1877980102 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13331 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1028666 | |
| dc.identifier.vl-id | 3281394 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2024, 4 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | TOP-Assay : Überprüfung der Robustheit und Durchführung einer Ringuntersuchung zur Quantifizierung in Bodeneluaten für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser : Abschlussbericht / von Dr. Hans Ulrich Dahme (Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling), Dr. Frank Küchler ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet II 2.6 Maßnahmen des Bundesbodenschutzes - Dr. Annegret Biegel-Engler | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1028666.pdf
- Größe:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- TOP-Assay
Herunterladen