Praxisorientierte Methodenentwicklung zur frühzeitigen Detektion von Wiederversalzungsprozessen am Beispiel des Heiligen Grabes der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode : Abschlussbericht : Förderprojekt 34464/01 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt : Bericht HAL 30/2022 / Berichterstattung: Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. Henning Kersten, Uwe Kalisch, Matthias Zötzl, Restaurierung und Konservierung von Stein, Diplomrestauratorin Corinna Grimm-Remus, NIR- und Ramanspektroskopie: Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Dr. Judit Zöldföldi
| cbs.date.changed | 2024-02-14 | |
| cbs.date.creation | 2023-05-15 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V., [2022?] | |
| dc.contributor.author | Kersten, Henning | |
| dc.contributor.author | Kalisch, Uwe | |
| dc.contributor.author | Zötzl, Matthias | |
| dc.contributor.author | Grimm-Remus, Corinna | |
| dc.contributor.author | Zöldföldi, Judit | |
| dc.contributor.other | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | |
| dc.contributor.other | Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T00:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Bei zahlreichen Materialuntersuchungen, die zwischen 1995 und 2008 am Heiligen Grab durchgeführt wurden, konnten in vielen Bauteilen starke Belastungen mit leichtlöslichen Salzen nachgewiesen werden. Die Salzminderung der Oberflächen erfolgte im Rahmen von Restaurierungsarbeiten mit Hilfe von Kompressen. Diese Art der Entsalzung wirkt oberflächennah. Tiefere Bereiche werden nicht erreicht. Mit Hilfe permanent durchgeführter Raumklimamessungen wurden starke Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchte im Kirchenschiff detektiert. Zeitweise kam es zu massiver Kondensatbildung. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der raumklimatischen Situation Salze wieder in Lösung gehen und erneut an die Oberflächen wandern. Zudem ist der Feuchteintrag über den Boden und den Kreuzgang nicht vollständig abgestellt. Dadurch ist ein hohes Risiko der Wiederversalzung gegeben. Das Hauptziel des Projektes ist die frühzeitige Erkennung von Wiederversalzungsprozessen am Heiligen Grab mit Hilfe kostengünstiger innovativer Methoden. Hiermit soll die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen zeitlich genauer eingegrenzt und so ein weiterer Informationsverlust der Oberflächen verhindert werden. Ein weiteres Projektziel ist die Entwicklung eines, auch auf andere Objekte übertragbaren Baukastensystems für Restauratoren und Denkmalpfleger mit praxistauglichen 'Werkzeugen' und Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Versalzungsprozessen. Durch die Erarbeitung kostengünstiger Monitoring-Konzepte sollen Anreize geschaffen werden, in der Folge von Restaurierungsmaßnahmen ein regelmäßiges Monitoring durchzuführen. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 90-91 | |
| dc.format.extent | 1 Online Ressource (139 Seiten, 15,87 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1845431650 | |
| dc.identifier.ppn | 1845431650 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13510 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1037588 | |
| dc.identifier.vl-id | 3285238 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Praxisorientierte Methodenentwicklung zur frühzeitigen Detektion von Wiederversalzungsprozessen am Beispiel des Heiligen Grabes der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode : Abschlussbericht : Förderprojekt 34464/01 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt : Bericht HAL 30/2022 / Berichterstattung: Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V. Henning Kersten, Uwe Kalisch, Matthias Zötzl, Restaurierung und Konservierung von Stein, Diplomrestauratorin Corinna Grimm-Remus, NIR- und Ramanspektroskopie: Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Dr. Judit Zöldföldi | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1037588.pdf
- Größe:
- 15.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Praxisorientierte Methodenentwicklung zur frühzeitigen Detektion von Wiederversalzungsprozessen am Beispiel des Heiligen Grabes der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode
Herunterladen