Attraktivitätsfaktoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (FWW) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) : eine empirische Untersuchung im Raum Magdeburg / Thomas Spengler, Kim Michelle Siegling, Sebastian Herzog
| cbs.date.changed | 2024-10-08 | |
| cbs.date.creation | 2024-09-27 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, 2024 | |
| dc.contributor.author | Spengler, Thomas | |
| dc.contributor.author | Siegling, Kim Michelle | |
| dc.contributor.author | Herzog, Sebastian | |
| dc.contributor.other | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Die hier skizzierte empirische Untersuchung wurde im Rahmen eines Projektseminars des Lehrstuhls für Unternehmensführung und Organisation an der FWW in der Zeit vom 10.10.2023 bis zum 20.03.2024 von insgesamt 24 Studierenden entwickelt und ausgewertet. Dabei entstanden Projektberichte im Gesamtumfang von ca. 600 Seiten. Der vorliegende Bericht fasst diese selektiv zusammen und wird durch zusätzliche Analysen seitens des Lehrstuhlteams ergänzt. Die theoretisch fundierte und repräsentative empirische Untersuchung wurde an vier Magdeburger Gymnasien (Abiturjahrgänge) durchgeführt. Auf Basis geeigneter SWOTund Portfolioanalysen werden ausgewählte Strategievorschläge unterbreitet. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 56-57 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (I, 57 Seiten, 4,12 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1903589118 | |
| dc.identifier.ppn | 1903589118 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14787 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1100315 | |
| dc.identifier.vl-id | 3314593 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |
| dc.relation.ispartofseries | Working paper series ; 2024, no. 4 ppn:58927368X | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Attraktivitätsfaktoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (FWW) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) : eine empirische Untersuchung im Raum Magdeburg / Thomas Spengler, Kim Michelle Siegling, Sebastian Herzog | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1100315.pdf
- Größe:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Attraktivitätsfaktoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (FWW) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU)
Herunterladen