Integration erneuerbarer Energien durch Sektorkopplung : Elektrifizierung von Betriebsmitteln im Gasnetz : Abschlussbericht / von Wolfgang Köppel et al. (DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher-Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe), Martin Wietschel et al. (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI , Karlsruhe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher-Instituts für Technologie (KIT), Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Energiestrategien und -szenarien, Dr.-Ing. Katja Purr; Fachgebiet V 1.5 Energieversorgung und –daten, Fabian Sandau
| cbs.date.changed | 2021-07-07 | |
| cbs.date.creation | 2021-03-30 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, März 2019 | |
| dc.contributor.author | Köppel, Wolfgang | |
| dc.contributor.author | Wietschel, Martin | |
| dc.contributor.contributor | DVGW-Forschungsstelle | |
| dc.contributor.contributor | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
| dc.contributor.editor | Purr, Katja | |
| dc.contributor.editor | Sandau, Fabian | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Die Studie gibt erste Antworten zu möglichen Potenzialen und Auswirkungen der Integration erneuerbarer Energien ins Gasnetz durch die Elektrifizierung von Betriebsmitteln. Die Betriebsmittel werden bislang mit dem zu transportierenden Erdgas bereitgestellt. Die Studie zeigt so eine neue Option der Sektorkopplung auf. Es wird unter verschiedenen Rahmenbedingungen aufgezeigt, welche Treibhausgasminderungs- und Primärenergieeinspareffekte erschlossen werden können, welche System- und Umweltkosten damit verbunden sind und welcher Flexibilitätsbeitrag für das Stromsystem durch diese neue Stektorkopplungstechnik bereit gestellt werden kann. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: September 2018 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (95 Seiten, 3,96 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1752772970 | |
| dc.identifier.ppn | 1752772970 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9855 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-135050 | |
| dc.identifier.vl-id | 3097771 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2019, 04 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Integration erneuerbarer Energien durch Sektorkopplung : Elektrifizierung von Betriebsmitteln im Gasnetz : Abschlussbericht / von Wolfgang Köppel et al. (DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher-Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe), Martin Wietschel et al. (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI , Karlsruhe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher-Instituts für Technologie (KIT), Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Energiestrategien und -szenarien, Dr.-Ing. Katja Purr; Fachgebiet V 1.5 Energieversorgung und –daten, Fabian Sandau | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-135050.pdf
- Größe:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Integration erneuerbarer Energien durch Sektorkopplung
Herunterladen