Weit verbreitet und kaum erforscht : wissenschaftliche Beiräte in der Wissenschaft / Peer Pasternack (Hg.)
| cbs.date.changed | 2023-02-02 | |
| cbs.date.creation | 2023-02-02 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Halle / Wittenberg : Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2022 | |
| dc.contributor.editor | Pasternack, Peer | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T20:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Seit Qualitätssicherung und -entwicklung (QS/QE) im 20. Jahrhundert ein Thema der Wissenschaftsorganisation geworden war, sind sämtliche QS/QE-Instrumente vielfach untersucht worden. Nur eines nicht: Wissenschaftliche Beiräte, in denen Wissenschaftler.innen andere Wissenschaftler.innen in wissenschaftlichen Angelegenheiten wissenschaftlich beraten. Doch obwohl nahezu kein systematisches Wissen dazu vorliegt, ob solche Beiräte hilfreich sind, genießen sie allgemein eine positive Bewertung: Sie sind ein Instrument des Nachfragens, das keinen Nachfragen ausgesetzt ist. Daher wird hier erstmals die Verbreitung und Verteilung wissenschaftlicher Beiräte im deutschen Wissenschaftssystem untersucht. Verbunden ist dies mit der Erhebung von Mitgliedercharakteristika, Mitgliedschaftszahlen und einer Ermittlung des systemischen Personalaufwands, der durch das Beiratswesen entsteht. | de |
| dc.description.abstract | Ever since the assessment and development of quality emerged as topics for the organisation of science in the 20th century, it seems that all related instruments have been studied profoundly and repeatedly. All but one: scientific advisory boards, i.e. boards in which scientists advise other scientists on scientific matters. Although there is almost no systematic knowledge on whether such advisory boards are helpful, they are generally perceived in a positive light. Thus, they are instruments of enquiry that have so far escaped enquiries. This study examines the dissemination and distribution of scientific advisory boards in the German science system for the first time, additionally offering a survey of membership figures and characteristics as well as an approximation of the systemic costs for academic personnel arising from maintaining the advisory board system. | en |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (86 Seiten, 17,08 MB) : Illustration | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 183303094X | |
| dc.identifier.ppn | 183303094X | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12392 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-937403 | |
| dc.identifier.vl-id | 3259529 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| dc.relation.ispartofseries | Arbeitsberichte ; 121 ppn:548423504 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 370 | |
| dc.title | Weit verbreitet und kaum erforscht : wissenschaftliche Beiräte in der Wissenschaft / Peer Pasternack (Hg.) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-937403.pdf
- Größe:
- 17.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Weit verbreitet und kaum erforscht
Herunterladen