Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale : Analyse und Bewertung anhand von Studien / von Sascha Samadi, Stefan Lechtenböhmer, Magdolna Prantner, Arjuna Nebel (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH ; Redaktion: Fachgebiet I 2.2 Energiestrategien und -szenarien - Mark Nowakowski
| cbs.date.changed | 2023-04-17 | |
| cbs.date.creation | 2017-02-06 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, August 2014 | |
| dc.contributor.author | Samadi, Sascha | |
| dc.contributor.author | Lechtenböhmer, Stefan | |
| dc.contributor.author | Prantner, Magdolna | |
| dc.contributor.author | Nebel, Arjuna | |
| dc.contributor.contributor | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH | |
| dc.contributor.editor | Nowakowski, Mark | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T21:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | In der vorliegenden Studie steht die Forschungsfrage im Mittelpunkt, ob ein vollständig auf erneuerbaren Energien beruhendes Stromsystem mit hohen Importanteilen von rund 10 bis 20 % nach heutigem Stand des Wissens als technisch-ökologisch realisierbar angesehen werden kann. Als Grundlage für die Untersuchung wird in erster Linie auf eine Reihe von Szenariostudien zurückgegriffen, die ein weitgehend treibhausgasemissionsfreies, zu 90 bis 100 % auf regenerativer Erzeugung basierendes und von hohen Stromimportanteilen gekennzeichnetes Stromsystem mit dem Zeithorizont 2050 modellieren und beschreiben. Dabei werden analog zu Szenarien für Deutschland auch vorliegende Szenarien für Europa in den Blick genommen, die für den europäischen Kontinent wesentliche Nettostromimporte aus Nordafrika vorsehen. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juli 2013 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 110-112 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (123 Seiten, 3,08 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 879048182 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12623 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-957096 | |
| dc.identifier.vl-id | 3263365 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2014, 27 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale : Analyse und Bewertung anhand von Studien / von Sascha Samadi, Stefan Lechtenböhmer, Magdolna Prantner, Arjuna Nebel (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH ; Redaktion: Fachgebiet I 2.2 Energiestrategien und -szenarien - Mark Nowakowski | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-957096.pdf
- Größe:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung Deutschlands im Jahr 2050 auf Basis in Europa großtechnisch leicht erschließbarer Potentiale
Herunterladen