Ein Meteorologievergleich zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Schadstoffkonzentrationssimulationen mit verschiedenen Chemie-Transport-Modellen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Andreas Kerschbaumer (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-10 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-10 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Kerschbaumer, Andreas | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Freie Universität Berlin | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | So genannte meteorologische Treiber wurden entwickelt, um die Übergabe atmosphärischer Größen an die Chemie-Transport-Modelle so genau wie möglich zu gewährleisten. Dabei werden die Ansprüche der Transportmodelle an eine detaillierte Betrachtung der Meteorologie in Bodennähe besonders berücksichtigt. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: August 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 57-58 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (v, 58 Seiten, 11,59 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1911782045 | |
| dc.identifier.ppn | 1911782045 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14984 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106133 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317340 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 56 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Ein Meteorologievergleich zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Schadstoffkonzentrationssimulationen mit verschiedenen Chemie-Transport-Modellen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Andreas Kerschbaumer (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106133.pdf
- Größe:
- 11.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Ein Meteorologievergleich zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Schadstoffkonzentrationssimulationen mit verschiedenen Chemie-Transport-Modellen
Herunterladen