Die Rolle der CO2-Bepreisung im Instrumentenmix für die Transformation im Verkehrssektor : Zwischenbericht / von Wiebke Zimmer, Ruth Blanck, Konstantin Kreye, Jakob Graichen, Peter Kasten (Öko-Institut e.V., Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes
| cbs.date.changed | 2022-06-02 | |
| cbs.date.creation | 2022-06-02 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2022 | |
| dc.contributor.author | Zimmer, Wiebke | |
| dc.contributor.author | Blanck, Ruth | |
| dc.contributor.author | Kreye, Konstantin | |
| dc.contributor.author | Graichen, Jakob | |
| dc.contributor.author | Kasten, Peter | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Studie analysiert, inwiefern die CO2-Bepreisung im Zusammenspiel mit den bestehenden Instrumenten zur Zielerreichung des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) beitragen kann. Dazu werden zunächst anhand einer Szenarioanalyse zentrale Handlungsfelder für die Zielerreichung im Verkehrssektor identifiziert. Im Anschluss wird der Wirkmechanismus der CO2-Bepreisung in der Wechselwirkung mit einer Auswahl an weiteren Politikinstrumenten untersucht. Zuletzt erfolgt eine Einordnung der quantitativen Wirkung einer CO2-Bepreisung anhand von empirischen Erkenntnissen zu Preiselastizitäten im Verkehrssektor. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass für die Zielerreichung im Verkehrssektor neben der CO2-Bepreisung als einem zentralen Politikinstrument ein ambitionierter Instrumentenmix notwendig ist. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Oktober 2021 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (74 Seiten, 1,45 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1805762273 | |
| dc.identifier.ppn | 1805762273 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/11330 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-882140 | |
| dc.identifier.vl-id | 3227588 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2022, 27 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Die Rolle der CO2-Bepreisung im Instrumentenmix für die Transformation im Verkehrssektor : Zwischenbericht / von Wiebke Zimmer, Ruth Blanck, Konstantin Kreye, Jakob Graichen, Peter Kasten (Öko-Institut e.V., Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-882140.pdf
- Größe:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Die Rolle der CO2-Bepreisung im Instrumentenmix für die Transformation im Verkehrssektor