Sind Blackouts in Deutschland wahrscheinlich? / Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften ; Kernteam: Dr. Christoph Mayer (OFFIS - Institut für Informatik), Dr. Berit Erlach (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH), Prof. Dr. Hans-Martin Henning (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE), Prof. Dr. Ellen Matthies (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut), Prof. Dr. Jürgen Renn (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte), Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen), Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Dr. Cyril Stephanos (ESYS Koordinierungsstelle | acatech) ; weitere Mitwirkende: Christiane Abele (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Benedikte Eiden (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Anja Lapac (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Annika Seiler (ESYS Koordinierungsstelle | acatech)
| cbs.date.changed | 2023-01-12 | |
| cbs.date.creation | 2023-01-12 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. - Nationale Akademie der Wissenschaften ; München : acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. ; Mainz : Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V., Januar 2023 | |
| dc.contributor.author | Mayer, Christoph | |
| dc.contributor.author | Erlach, Berit | |
| dc.contributor.author | Fischedick, Manfred | |
| dc.contributor.author | Henning, Hans-Martin | |
| dc.contributor.author | Matthies, Ellen | |
| dc.contributor.author | Pittel, Karen | |
| dc.contributor.author | Renn, Jürgen | |
| dc.contributor.author | Sauer, Dirk Uwe | |
| dc.contributor.author | Spiecker Döhmann, Indra | |
| dc.contributor.author | Stephanos, Cyril | |
| dc.contributor.contributor | Abele, Christiane | |
| dc.contributor.contributor | Eiden, Benedikte | |
| dc.contributor.contributor | Lapac, Anja | |
| dc.contributor.contributor | Seiler, Annika | |
| dc.contributor.other | Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina | |
| dc.contributor.other | Deutsche Akademie der Technikwissenschaften | |
| dc.contributor.other | Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T20:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Auf der Straße, in den Medien und auf politischen Podien: Es wird diskutiert, ob die aktuelle Gasknappheit Blackouts in Deutschland verursachen kann. Wie begründet sind diese Sorgen? Die Wissenschaftsakademien acatech, Leopoldina und Akademienunion geben mit einem Impulspapier des gemeinsamen Projektes "Energiesysteme der Zukunft" (ESYS) einen Überblick: Was unterscheidet einen Blackout von anderen Stromausfällen? Wie ändern sich Blackout-Risiken mit dem Voranschreiten der Energiewende? Und wie kann man ihnen begegnen? | de |
| dc.description.note | Projektlaufzeit 03/2016 bis 12/2023 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (23 Seiten, 0,76 MB) | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1830971131 | |
| dc.identifier.ppn | 1830971131 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12289 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-932888 | |
| dc.identifier.vl-id | 3258341 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. - Nationale Akademie der Wissenschaften | |
| dc.publisher | acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. | |
| dc.publisher | Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. | |
| dc.relation.ispartofseries | Impuls ; Januar 2023 ppn:177466349X | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Sind Blackouts in Deutschland wahrscheinlich? / Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften ; Kernteam: Dr. Christoph Mayer (OFFIS - Institut für Informatik), Dr. Berit Erlach (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH), Prof. Dr. Hans-Martin Henning (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE), Prof. Dr. Ellen Matthies (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut), Prof. Dr. Jürgen Renn (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte), Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer (RWTH Aachen), Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Dr. Cyril Stephanos (ESYS Koordinierungsstelle | acatech) ; weitere Mitwirkende: Christiane Abele (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Benedikte Eiden (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Anja Lapac (ESYS Koordinierungsstelle | acatech), Annika Seiler (ESYS Koordinierungsstelle | acatech) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-932888.pdf
- Größe:
- 781.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Sind Blackouts in Deutschland wahrscheinlich?
Herunterladen