Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen : Auswertung im Rahmen der UBA-Studie "Flächenanalyse Windenergie an Land" / Herausgeber: Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.3 ; Autoren: Marie-Luise Plappert, Manuel Rudolph, Carla Vollmer
| cbs.date.changed | 2021-02-25 | |
| cbs.date.creation | 2019-06-20 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.3, [März 2019] | |
| dc.contributor.author | Plappert, Marie-Luise | |
| dc.contributor.author | Rudolph, Manuel | |
| dc.contributor.author | Vollmer, Carla | |
| dc.contributor.other | Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.3 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T21:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Als vermeintlich akzeptanzsteigernde Maßnahme werden aktuell erneut größere Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wohnbereichen diskutiert. Eine Untersuchung im Rahmen eines UBA-Forschungsvorhabens zeigt: Bereits ein pauschaler Abstand von 1.000 m würde die vorhandene Flächenkulisse um 20 bis 50 Prozent reduzieren. Eine Steigerung der Windenergiekapazität gegenüber dem Status quo wäre auf der verbleibenden Fläche kaum möglich. | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (21 Seiten, 1,26 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1667724304 | |
| dc.identifier.ppn | 1667724304 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/7646 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-107931 | |
| dc.identifier.vl-id | 2973077 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.3 | |
| dc.relation.ispartofseries | Position ; März 2019 ppn:890676402 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen : Auswertung im Rahmen der UBA-Studie "Flächenanalyse Windenergie an Land" / Herausgeber: Umweltbundesamt, Fachgebiet V 1.3 ; Autoren: Marie-Luise Plappert, Manuel Rudolph, Carla Vollmer | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Stand: März 2019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-107931.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen