Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix / von Marcus Machat; Kathrin Werner
| cbs.date.changed | 2021-01-18 | |
| cbs.date.creation | 2008-11-03 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau : Umweltbundesamt, 2007 | |
| dc.contributor.author | Machat, Marcus | |
| dc.contributor.author | Werner, Kathrin | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T08:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.note | Parallel als Buch-Ausg. erschienen | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 12 S.) : graph. Darst. | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 58417876X | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/16159 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-7036 | |
| dc.identifier.vl-id | 30650 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2007, 01 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Elektrizitätserzeugung | |
| dc.subject | Kohlendioxidemission | |
| dc.subject.ddc | 360 | |
| dc.title | Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix / von Marcus Machat; Kathrin Werner | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-7036.pdf
- Größe:
- 354.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix
Herunterladen