Klima- und Umwelteffekte der Herstellung von PtGLS-Produkten und technische Maßnahmen zur Minderung : zum Forschungsvorhaben: Kriterien für eine nachhaltige Bereitstellung und klimagerechte Integration von strombasierten Energieträgern : Teilbericht / von Thomas Fröhlich, Axel Liebich, Sabrina Ludmann, Daniel Münter, Marian Rosental, Clemens Wingenbach (ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien für Klimaschutz und Energie - Reinhard Schulz-Herbener, Maximilian Page
| cbs.date.changed | 26-09-01 | |
| cbs.date.creation | 26-09-01 | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2026 | |
| dc.contributor.author | Fröhlich, Thomas | |
| dc.contributor.author | Liebich, Axel | |
| dc.contributor.author | Ludmann, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Münter, Daniel | |
| dc.contributor.author | Rosental, Marian | |
| dc.contributor.author | Wingenbach, Clemens | |
| dc.contributor.editor | Schulz-Herbener, Reinhard | |
| dc.contributor.editor | Page, Maximilian | |
| dc.contributor.other | Umweltbundesamt | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:41:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Im Forschungsvorhaben "Kriterien für eine nachhaltige Bereitstellung und klimagerechte Integration von strombasierten Energieträgern" wurden für eine Vielzahl von Produktionspfaden für Wasserstoff (grün, blau, türkis), Ammoniak, Methan, Methanol, Dimethylether (DME) und Fischer-Tropsch-Produkte wurden Lebenszyklusanalysen (LCA) durchgeführt. Die Analyse zeigt, in den meisten Fällen erzielen die strombasierten Produktionspfade deutliche Klimavorteile gegenüber fossilen Referenzen. Vorausgesetzt ist, dass die gesamte Prozesskette mit erneuerbarem Strom betrieben wird. In anderen Umweltkategorien (z.B. Versauerung, Eutrophierung, Flächenbedarf) können aber höhere Belastungen auftreten. | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 150-156 | |
| dc.description.note | Abschlussdatum: August 2025 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (156 Seiten, 9,7 MB) : Diagramme, Illustrationen | |
| dc.identifier.ppn | 1983036498 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/120249 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-123456789-1202498 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte. Umweltbundesamt ; 2026, 138 ppn:505871920 | |
| dc.relation.ispartofseries | KLIFOPLAN des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333.7 | |
| dc.title | Klima- und Umwelteffekte der Herstellung von PtGLS-Produkten und technische Maßnahmen zur Minderung : zum Forschungsvorhaben: Kriterien für eine nachhaltige Bereitstellung und klimagerechte Integration von strombasierten Energieträgern : Teilbericht / von Thomas Fröhlich, Axel Liebich, Sabrina Ludmann, Daniel Münter, Marian Rosental, Clemens Wingenbach (ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien für Klimaschutz und Energie - Reinhard Schulz-Herbener, Maximilian Page | |
| dcterms.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.publication.country | XA-DE-ST |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 138_2026_TEXTE.pdf
- Size:
- 9.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Klima- und Umwelteffekte der Herstellung von PtGLS-Produkten und technische Maßnahmen zur Minderung