Verbundprojekt OPTIMAL: Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädikative Züchtung von Mais-Kulturvarietäten : Forschungsvorhaben Teilprojekt: 0315958A : Schlussbericht : Forschungsvorhaben Teilprojekt: 0315958A : Schlussbericht / Autor(en): Meyer, Rhonda C.; Altmann, Thomas ; durchführende Institution(en): Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben
| cbs.date.changed | 2022-02-23 | |
| cbs.date.creation | 2017-03-08 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Stadt Seeland OT Gatersleben : Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), [2016?] | |
| dc.contributor.author | Meyer, Rhonda C. | |
| dc.contributor.author | Altmann, Thomas | |
| dc.contributor.other | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.note | Förderkennzeichen BMBF 0315958A. - Verbund-Nummer 01093746 | |
| dc.description.note | Autoren und durchführende Institutionen dem Berichtsblatt entnommen | |
| dc.description.note | Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden | |
| dc.description.note | Forschungsvorhaben Teilprojekt 0315958A | |
| dc.description.note | Mit deutscher Zusammenfassung | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (16 ungezählte Seiten, 1,04 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 88159248X | |
| dc.identifier.shelfmark | FbTIB | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9697 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-133426 | |
| dc.identifier.vl-id | 3094359 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Maiszüchtung | |
| dc.subject | Markierungsgen | |
| dc.subject.ddc | 570 | |
| dc.title | Verbundprojekt OPTIMAL: Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädikative Züchtung von Mais-Kulturvarietäten : Forschungsvorhaben Teilprojekt: 0315958A : Schlussbericht : Forschungsvorhaben Teilprojekt: 0315958A : Schlussbericht / Autor(en): Meyer, Rhonda C.; Altmann, Thomas ; durchführende Institution(en): Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, FbTIB | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-133426.pdf
- Größe:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Verbundprojekt OPTIMAL: Auf genetischen Markern und Biomarkern basierte prädikative Züchtung von Mais-Kulturvarietäten
Herunterladen