Einfluss der biogenen und natürlichen Emissionen, abgeleitet aus verschiedenen Datensätzen und Berechnungsmethoden, auf modellierte Schadstoffkonzentrationen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Andreas Kerschbaumer (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-10 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-10 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Kerschbaumer, Andreas | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Freie Universität Berlin | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Im Projekt werden die Auswirkungen von verschiedenen Methoden zur Generierung von VOC-Emissionen auf die Ozon-, organischen Sekundärpartikel- und PM10- Konzentrationen genauer beleuchtet. Des Weiteren werden die Beiträge von Aufwirbelungsprozessen auf die Gesamtfeinstaubkonzentration analysiert. Andere biogene Emissionen wurden nicht hinsichtlich ihrer Beiträge zu Schadstoffkonzentrationen begutachtet. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: August 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 64-66 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (74 Seiten, 8,91 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1911787713 | |
| dc.identifier.ppn | 1911787713 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14985 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106169 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317364 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 57 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Einfluss der biogenen und natürlichen Emissionen, abgeleitet aus verschiedenen Datensätzen und Berechnungsmethoden, auf modellierte Schadstoffkonzentrationen : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Andreas Kerschbaumer (Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie, Troposphärische Umweltforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie Troposphärische Umweltforschung ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106169.pdf
- Größe:
- 8.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Einfluss der biogenen und natürlichen Emissionen, abgeleitet aus verschiedenen Datensätzen und Berechnungsmethoden, auf modellierte Schadstoffkonzentrationen
Herunterladen