Chancen und Risiken der unbemannten Luftfahrt für Mensch und Umwelt : Endbericht / von M. Sc. Joonas Lieb, Dr. rer. nat. Niklas Peinecke, Dipl.-Math. Gunnar Schwoch, M. Sc. Maria Stolz (DLR - Institut für Flugführung, Braunschweig), Dipl.-Ing. Ingmar Seitz, M. Sc. Marcus Klatte, M. Sc. Michael Schrömbges (RWTH - Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, Aachen), M. Sc. Ibraheem Adeniran, Abdulrahmon Ghazal, Dr.‐Ing. Carina Kehrt (DLR - Institut für Verkehrsforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen - Julia Treichel
| cbs.date.changed | 26-03-13 | |
| cbs.date.creation | 26-03-13 | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2026 | |
| dc.contributor.author | Lieb, Joonas | |
| dc.contributor.author | Peinecke, Niklas | |
| dc.contributor.author | Schwoch, Gunnar | |
| dc.contributor.author | Stolz, Maria | |
| dc.contributor.author | Seitz, Ingmar | |
| dc.contributor.author | Klatte, Marcus | |
| dc.contributor.author | Schrömbges, Michael | |
| dc.contributor.author | Adeniran, Ibraheem | |
| dc.contributor.author | Ghazal, Abdulrahmon | |
| dc.contributor.author | Kehrt, Carina | |
| dc.contributor.editor | Treichel, Julia | |
| dc.contributor.other | Umweltbundesamt | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T08:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Zukünftige Verkehrsentwicklungen zur Verbesserung logistischer Herausforderungen werden die Welt des Güter- und Materialtransports beeinflussen. Dabei werden Drohnen möglicherweise eine Rolle spielen. Um die möglichen Effekte dieser neuartigen luftseitigen Logistik auf die Verkehrsentwicklung sowie Mensch und Umwelt abschätzen zu können, wurde die zu erwartende Verkehrsentwicklung für zwei zukünftige, repräsentative Szenarien (d. h. Szenario B - Paketstation, Szenario C - Direktbelieferung) und ein Referenzszenario (d. h. Szenario A - Status quo) modelliert. Anschließend wurden die Wirkungen der boden- und luftseitigen Modellierung (z. B. Lärmauswirkung, visuelle Beeinträchtigung, Energieverbrauch u.v.m.) auf Mensch und Umwelt analysiert. Die Ergebnisse zeigen am Beispiel der Städteregion Aachen, dass der Drohneneinsatz in Deutschland unter den derzeitigen Rahmenbedingungen lediglich in speziellen Einzelfällen sinnvoll erscheint. Mögliche Vorteile könnten in einer Zeitersparnis, geringeren Betriebskosten sowie energetischen Einsparungen liegen. Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche Unsicherheiten. Aus gesundheitlicher Perspektive bestehen die Bedenken, dass die Lärmbelastung sowie die visuelle Beeinträchtigung im Umfeld von Start- und Landeplätzen sich negativ auf das Wohlbefinden der Bevölkerung auswirken könnten. Wirtschaftlich betrachtet gibt es Herausforderungen. Einerseits ist für den Transport schwerer Güter weiterhin ein ergänzendes Bodenkonzept erforderlich. Andererseits schränken witterungsabhängige Faktoren die Zuverlässigkeit des luftseitigen Logistikbetriebs stark ein. Zudem sind aktuell die Genehmigungsprozesse für Drohnen im urbanen Gebiet aufwendig. | |
| dc.description.abstract | Future transport developments to improve logistical challenges will influence the world of goods and material transport. Drones may play a role in this. In order to assess the possible effects of this new type of air-side logistics on traffic development as well as people and the environment, the expected traffic development was modelled for two representative future scenarios (i.e., Scenario B - parcel station, Scenario C - direct delivery) and a reference scenario (i.e., Scenario A - status quo). The effects of the ground- and air-side modelling (e.g., noise impact, visual impairment, energy consumption, etc.) on people and the environment were then analysed. Using the example of the Aachen city region, the results show that the use of drones in Germany only appears to make sense in special individual cases under the current framework conditions. Possible advantages could include time savings, lower operating costs and energy savings. On the other hand, however, there are numerous uncertainties. From a health perspective, there are concerns that noise pollution and visual impairment in the vicinity of take-off and landing sites could have a negative impact on the well-being of the population. From an economic perspective, there are challenges. On the one hand, a supplementary ground concept is still required for the transport of heavy goods. On the other hand, weather-related factors severely limit the reliability of airside logistics operations. In addition, the authorisation processes for drones in urban areas are currently complex. | |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Februar 2025 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 97-107 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (113 Seiten, 7,3 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.identifier.ppn | 1965167861 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/117863 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-123456789-1178634 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte. Umweltbundesamt ; 2026, 09 ppn:505871920 | |
| dc.relation.ispartofseries | REFOPLAN des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 387.7 | |
| dc.title | Chancen und Risiken der unbemannten Luftfahrt für Mensch und Umwelt : Endbericht / von M. Sc. Joonas Lieb, Dr. rer. nat. Niklas Peinecke, Dipl.-Math. Gunnar Schwoch, M. Sc. Maria Stolz (DLR - Institut für Flugführung, Braunschweig), Dipl.-Ing. Ingmar Seitz, M. Sc. Marcus Klatte, M. Sc. Michael Schrömbges (RWTH - Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, Aachen), M. Sc. Ibraheem Adeniran, Abdulrahmon Ghazal, Dr.‐Ing. Carina Kehrt (DLR - Institut für Verkehrsforschung, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen - Julia Treichel | |
| dcterms.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.publication.country | XA-DE-ST |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 09_2026_TEXTE_v2.pdf
- Größe:
- 7.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Herunterladen