Zukunftsmarkt synthetische Biokraftstoffe : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes "Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern" (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autor: Dr. Gerhard Angerer ; durchgeführt von Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU))
| cbs.date.changed | 2022-03-23 | |
| cbs.date.creation | 2021-03-22 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, [Dezember 2007] | |
| dc.contributor.author | Angerer, Gerhard | |
| dc.contributor.contributor | Golde, Michael | |
| dc.contributor.contributor | Franz, Peter | |
| dc.contributor.contributor | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Synthetische Biokraftstoffe zählen zusammen mit Bioethanol aus der Fermentation von Lignozellulose zu den Biokraftstoffen der zweiten Generation. Typisch für diese Biokraftstoffe ist, dass für ihre Herstellung die gesamte Pflanzenmasse genutzt wird, einschließlich der Zellulose, Hemizellulose und des Lignins. Dabei wird beim fermentativen Biomasseaufschluss als Produkt Ethanol erzeugt. Mit dem thermochemischen Biomasseaufschluss, den sogenannten BtL (Biomass-to-Liquid) Verfahren, werden synthetische Biokraftstoffe hergestellt. Dabei wird im ersten Verfahrensschritt das Kohlenwasserstoffgerüst biogener Rohstoffe thermisch zu Synthesegas aufgeschlossen. Synthesegas ist ein Gemisch aus Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H2). Der zweite Verfahrensschritt nutzt das gereinigte Synthesegas zur chemischen Kraftstoffsynthese. Dabei kann die Synthese maßgeschneidert gefahren werden, um Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff oder Designerkraftstoffe für fortgeschrittene verbrauchs- und emissionsarme Motoren herzustellen. | de |
| dc.description.note | Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (IV, 50 Seiten, 0,72 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1752053451 | |
| dc.identifier.ppn | 1752053451 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9816 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-134653 | |
| dc.identifier.vl-id | 3096954 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Umwelt, Innovation, Beschäftigung ; 2007, 09 ppn:584775458 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Zukunftsmarkt synthetische Biokraftstoffe : Fallstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Forschungsprojektes "Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern" (Förderkennzeichen 206 14 132/05) / Autor: Dr. Gerhard Angerer ; durchgeführt von Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe ; Herausgeber: Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ; Projektbetreuung: Michael Golde (Umweltbundesamt), Peter Franz (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Stand: Dezember 2007 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-134653.pdf
- Größe:
- 740.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Zukunftsmarkt synthetische Biokraftstoffe
Herunterladen