Branchen- und unternehmensgrößenbezogene Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen (Schwerpunkt KMU) durch verstärkte Umsetzung von Energiemanagementmaßnahmen in der Wirtschaft : Abschlussbericht / von Dr. Clemens Rohde, Dr. Patrick Plötz, Lisa Nabitz, Dr. Nele Friedrichsen (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe), Ignacio Bedoya (EE ENERGY ENGINEERS GmbH (TÜV NORD GROUP), Gelsenkirchen), Rainer Winter (TÜV Nord Cert GmbH (TÜV NORD GROUP), Sessen), Christian Mayer (Noerr LPP) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet I 2.4 Energieeffizienz - Reinhard Albert
| cbs.date.changed | 2022-11-14 | |
| cbs.date.creation | 2022-11-14 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juli 2018 | |
| dc.contributor.author | Rohde, Clemens | |
| dc.contributor.author | Plötz, Patrick | |
| dc.contributor.author | Nabitz, Lisa | |
| dc.contributor.author | Friedrichsen, Nele | |
| dc.contributor.author | Bedoya, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Winter, Rainer | |
| dc.contributor.author | Mayer, Christian | |
| dc.contributor.contributor | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
| dc.contributor.editor | Albert, Reinhard | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T19:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ziel dieses Vorhabens war zu ermitteln, in welchem Umfang Energieaudits durchgeführt und Energiemanagementsysteme eingeführt sind, welche Hemmnisse der Umsetzung von hierbei identifizierten Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung entgegenstehen, wie diese Hemmnisse gemindert werden können und welche zusätzlichen Energieeinsparpotenziale durch eine weitere Verbreitung von Energiemanagementsystemen erschlossen werden können. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juli 2017 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 90-92 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (101 Seiten, 8,22 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1822251788 | |
| dc.identifier.ppn | 1822251788 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/11927 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-922312 | |
| dc.identifier.vl-id | 3254048 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2018, 21 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Branchen- und unternehmensgrößenbezogene Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen (Schwerpunkt KMU) durch verstärkte Umsetzung von Energiemanagementmaßnahmen in der Wirtschaft : Abschlussbericht / von Dr. Clemens Rohde, Dr. Patrick Plötz, Lisa Nabitz, Dr. Nele Friedrichsen (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe), Ignacio Bedoya (EE ENERGY ENGINEERS GmbH (TÜV NORD GROUP), Gelsenkirchen), Rainer Winter (TÜV Nord Cert GmbH (TÜV NORD GROUP), Sessen), Christian Mayer (Noerr LPP) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet I 2.4 Energieeffizienz - Reinhard Albert | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-922312.pdf
- Größe:
- 8.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Branchen- und unternehmensgrößenbezogene Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen (Schwerpunkt KMU) durch verstärkte Umsetzung von Energiemanagementmaßnahmen in der Wirtschaft
Herunterladen