Berechnung von räumlich hochaufgelösten Emissionen für Deutschland : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Balendra Thiruchittampalam, Renate Köble, Jochen Theloke, Ulrike Kugler, Melinda Uzbasich, Tatjana Kampffmeyer (Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER), Stuttgart) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans
| cbs.date.changed | 2024-12-12 | |
| cbs.date.creation | 2024-12-12 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Juni 2013 | |
| dc.contributor.author | Thiruchittampalam, Balendra | |
| dc.contributor.author | Köble, Renate | |
| dc.contributor.author | Theloke, Jochen | |
| dc.contributor.author | Kugler, Ulrike | |
| dc.contributor.author | Uzbasich, Melinda | |
| dc.contributor.author | Kampffmeyer, Tatjana | |
| dc.contributor.contributor | Appelhans, Johanna | |
| dc.contributor.contributor | Universität Stuttgart | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Ziel dieses Dokumentes ist es, das prinzipielle Vorgehen bei der Berechnung der räumlich hochaufgelösten Emissionsdatendatensätze für das PAREST‐Projekt, die dazu benötigten Eingangsdaten und exemplarische Ergebnisse zu beschreiben. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juli 2010 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 84-87 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (96 Seiten, 8,75 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 191216082X | |
| dc.identifier.ppn | 191216082X | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14999 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1106765 | |
| dc.identifier.vl-id | 3317608 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2013, 51 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Berechnung von räumlich hochaufgelösten Emissionen für Deutschland : Teilbericht zum F&E-Vorhaben "Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST" / von Balendra Thiruchittampalam, Renate Köble, Jochen Theloke, Ulrike Kugler, Melinda Uzbasich, Tatjana Kampffmeyer (Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER), Stuttgart) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) ; Redaktion: Fachgebiet II 4.1 Grundsatzfragen der Luftreinhaltung Johanna Appelhans | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1106765.pdf
- Size:
- 8.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berechnung von räumlich hochaufgelösten Emissionen für Deutschland