Umweltrisiken und -auswirkungen in globalen Lieferketten deutscher Unternehmen : Branchenstudie Elektronikindustrie : Zwischenbericht / von Carolin Grüning, Bibiana García, Daniel Weiß, Jana Beier, Marwin Outzen (adelphi, Berlin), Norbert Jungmichel, Stella Veneziano (Systain Consulting GmbH, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: adelphi research GmbH, Systain Consulting GmbH ; Redaktion: Fachgebiet I 1.4 Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Umweltfragen, nachhaltiger Konsum - Christoph Töpfer
| cbs.date.changed | 2023-09-18 | |
| cbs.date.creation | 2023-09-18 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, September 2023 | |
| dc.contributor.author | Grüning, Carolin | |
| dc.contributor.author | García, Bibiana | |
| dc.contributor.author | Weiß, Daniel | |
| dc.contributor.author | Beier, Jana | |
| dc.contributor.author | Outzen, Marwin | |
| dc.contributor.author | Jungmichel, Norbert | |
| dc.contributor.author | Veneziano, Stella | |
| dc.contributor.contributor | Adelphi Research gGmbH | |
| dc.contributor.contributor | Systain Consulting GmbH | |
| dc.contributor.editor | Töpfer, Christoph | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T22:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Die Studie untersucht Risiken von negativen Umweltauswirkungen entlang der globalen Lieferketten der deutschen Elektronikindustrie. Sie soll Unternehmen der Branche bei der Umsetzung umweltbezogener Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten unterstützen. Die Analyse basiert auf einer erweiterten multiregionalen Input-Output-Modellierung, ergänzt um Literaturrecherchen zum ausgewählten Fokusthema Halbleiterchips. Die Ergebnisse werden geografisch, sektoral und nach Lieferkettenstufe aufbereitet und umfassen die Umweltthemen Treibhausgase, Luftschadstoffe, Fläche, Wasser, wassergefährdende Stoffe sowie Abfälle. Halbleiterchips werden als ausgewählte Fokuskomponente entlang ihrer Lieferkette von der Rohstoffgewinnung (ausgewählte Rohstoffe: Kupfer, Gold, Zinn) bis zur Fertigung vertieft betrachtet. Die Studie zeigt zudem exemplarisch Zusammenhänge zwischen Risiken von negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Menschenrechte auf. Auf Grundlage der Analyseergebnisse der Studie werden Ansatzpunkte und Maßnahmen zur Minderung von Umweltrisiken und zur Umsetzung umweltbezogener Sorgfaltspflichten formuliert. | de |
| dc.description.abstract | The study examines risks for negative environmental impacts along the global supply chains of the German electronics industry. It aims to support companies in the sector to conduct environmental due diligence in their supply chain. The analysis is based on extended multi-regional input-output modelling, supplemented by literature research on the selected focus topic of semiconductor chips. The results are presented geographically, sectorally and by stage of the supply chain and includes potential negative impacts related to the environmental topics of greenhouse gases, air pollutants, land, water, substances hazardous to water and waste. Semiconductor chips are examined in depth as a selected focus component along their supply chain from raw material extraction (selected raw materials: copper, gold, tin) to production. The study also shows exemplary correlations between risks for negative impacts on the environment and human rights. Based on the analysis results of the study, starting points and measures for mitigating environmental risks and implementing environmental due diligence are formulated. | en |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Juli 2023 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 108-115 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (115 Seiten, 7,67 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1859846661 | |
| dc.identifier.ppn | 1859846661 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13007 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-991309 | |
| dc.identifier.vl-id | 3271865 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2023, 132 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Umweltrisiken und -auswirkungen in globalen Lieferketten deutscher Unternehmen : Branchenstudie Elektronikindustrie : Zwischenbericht / von Carolin Grüning, Bibiana García, Daniel Weiß, Jana Beier, Marwin Outzen (adelphi, Berlin), Norbert Jungmichel, Stella Veneziano (Systain Consulting GmbH, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: adelphi research GmbH, Systain Consulting GmbH ; Redaktion: Fachgebiet I 1.4 Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Umweltfragen, nachhaltiger Konsum - Christoph Töpfer | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-991309.pdf
- Größe:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Umweltrisiken und -auswirkungen in globalen Lieferketten deutscher Unternehmen
Herunterladen