fast care SensNet - Entwicklung eines verteilten Sensorsystems zur spektroskopischen Analyse von Raumluft als Bestandteil des echtzeitfähigen fast care-Sensordaten-Analyseframeworks für intelligente Assistenzsysteme : Abschlussbericht der HarzOptics GmbH / Prof. Dr. Ulrich H. P. Fischer-Hirchert, Jens-Uwe Just, Dipl.-Ing. (FH) ; HarzOptics GmbH
| cbs.date.changed | 2022-03-15 | |
| cbs.date.creation | 2020-04-17 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Wernigerode : HarzOptics GmbH, 27.01.2020 | |
| dc.contributor.author | Fischer-Hirchert, Ulrich H. P. | |
| dc.contributor.author | Just, Jens-Uwe | |
| dc.contributor.other | HarzOptics GmbH | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T15:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.note | Förderkennzeichen BMBF 03ZZ0519E | |
| dc.description.note | Verbundnummer 01168407 | |
| dc.description.note | Laufzeit des Vorhabens: 01.08.2016-31.07.2019 | |
| dc.description.note | Förderprojekt fast care – Teilprojekt SensNet, Förderprogramm Zwanzig20 - Partnerschaft für Innovation | |
| dc.description.note | Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden | |
| dc.description.note | Abschlussbericht fast care | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (28 Seiten, 1,89 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1694830500 | |
| dc.identifier.ppn | 1694830500 | |
| dc.identifier.shelfmark | FbTIB | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/10588 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-143475 | |
| dc.identifier.vl-id | 3155989 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | HarzOptics GmbH | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | AAL-Technik | |
| dc.subject | Hauspflege | |
| dc.subject | Telemedizin | |
| dc.subject | Gebäudeleittechnik | |
| dc.subject | Raumluft | |
| dc.subject | Drahtloses Sensorsystem | |
| dc.subject | Gasanalyse | |
| dc.subject | VOC | |
| dc.subject | Spektrometer | |
| dc.subject | Echtzeitverarbeitung | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | fast care SensNet - Entwicklung eines verteilten Sensorsystems zur spektroskopischen Analyse von Raumluft als Bestandteil des echtzeitfähigen fast care-Sensordaten-Analyseframeworks für intelligente Assistenzsysteme : Abschlussbericht der HarzOptics GmbH / Prof. Dr. Ulrich H. P. Fischer-Hirchert, Jens-Uwe Just, Dipl.-Ing. (FH) ; HarzOptics GmbH | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, FbTIB | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-143475.pdf
- Größe:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- fast care SensNet - Entwicklung eines verteilten Sensorsystems zur spektroskopischen Analyse von Raumluft als Bestandteil des echtzeitfähigen fast care-Sensordaten-Analyseframeworks für intelligente Assistenzsysteme
Herunterladen