Bewertung der Vorkettenemissionen bei der Erdgasförderung in Deutschland : Kurzstudie / von Wolfgang Köppel, Charlotte Degünther (DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe), Jakob Wachsmuth (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet I 2.2 Energiestrategien und -szenarien, Katja Purr
| cbs.date.changed | 2021-02-25 | |
| cbs.date.creation | 2020-04-28 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Januar 2018 | |
| dc.contributor.author | Köppel, Wolfgang | |
| dc.contributor.author | Degünther, Charlotte | |
| dc.contributor.author | Wachsmuth, Jakob | |
| dc.contributor.contributor | DVGW-Forschungsstelle | |
| dc.contributor.contributor | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
| dc.contributor.editor | Purr, Katja | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | In der Kurzstudie werden die Vorkettenemissionen bei der Erdgasgewinnung in Deutschland betrachtet und deren Relevanz für die Rolle von Erdgas im Rahmen der Energiewende bewertet. Bei der Förderung von konventionellem Erdgas in Deutschland treten höhere spezifische Vorkettenemissionen im Vergleich zu anderen europäischen Gaslieferanten und Russland auf. Dies ist ausschließlich auf die Beschaffenheit (Gaszusammensetzung, Druck) der noch verfügbaren Erdgasquellen zurückzuführen. Für die mittelfristige Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 hat die heimische Förderung auf Grund der sich erschöpfenden Quellen nur geringe Bedeutung. Auch bei einer Berücksichtigung der Vorkettenemissionen von konventionellen Erdgas – abweichend vom Inlandsprinzip der internationalen Treibhausgas-Berichterstattung – ändert sich grundsätzlich die Vorteilhaftigkeit von konventionellem Erdgas im Vergleich zu Braun- und Steinkohle nicht. | de |
| dc.description.note | Quellenverzeichnis: Seite 18 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (18 Seiten, 1,09 MB) : Diagramm | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1696650909 | |
| dc.identifier.ppn | 1696650909 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/9437 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-130400 | |
| dc.identifier.vl-id | 3083745 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2018, 02 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Bewertung der Vorkettenemissionen bei der Erdgasförderung in Deutschland : Kurzstudie / von Wolfgang Köppel, Charlotte Degünther (DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe), Jakob Wachsmuth (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Herausgeber: Umweltbundesamt ; Durchführung der Studie: DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI ; Redaktion: Fachgebiet I 2.2 Energiestrategien und -szenarien, Katja Purr | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Abschlussdatum: Januar 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-130400.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bewertung der Vorkettenemissionen bei der Erdgasförderung in Deutschland