Bewertung der Nachhaltigkeitsanforderungen der RED : zum Forschungsvorhaben: Kriterien für eine nachhaltige Bereitstellung und klimagerechte Integration von strombasierten Energieträgern : Teilbericht / von Horst Fehrenbach, Thomas Fröhlich (ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien für Klimaschutz und Energie - Maximilian Pagel, Fachgebiet V 1.3 Erneuerbare Energien - Jan Seven
| cbs.date.changed | 26-09-01 | |
| cbs.date.creation | 26-09-01 | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2026 | |
| dc.contributor.author | Fehrenbach, Horst | |
| dc.contributor.author | Fröhlich, Thomas | |
| dc.contributor.editor | Pagel, Maximilian | |
| dc.contributor.editor | Seven, Jan | |
| dc.contributor.other | Umweltbundesamt | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Im vorliegenden Bericht wird analysiert, inwieweit die rechtsverbindlichen Regeln der Erneuerbaren Energien Richtlinie in ihren Neufassungen (RED II und RED III) sowie der dazugehörigen Delegierten Verordnungen Anforderungen an Treibhausgasminderungen und Nachhaltigkeit für strombasierten erneuerbaren Wasserstoff und Wasserstoffderivate setzen. Anhand von Beispielrechnungen wird die Methodik zur Berechnung von THG-Emissionen gemäß den delegierten Verordnungen (EU) 2023/1185 und (EU) 2023/1184 angewandt und eingeordnet. Anschließend werden kritische Fehlstellen und Aspekte, auch in Bezug zu Nachhaltigkeitsanforderungen der RED an Biomasse und dem Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft, diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass entsprechende Ansätze vorhanden, jedoch in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte Lücken aufweisen und Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Berechnung der THG-Minderung teils zu einer Ausweisung geringerer Emissionen führen. | |
| dc.description.note | Abschlussdatum: November 2025 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 49-50 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (54 Seiten, 2,08 MB) : Diagramm | |
| dc.identifier.ppn | 1983033820 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/120248 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-123456789-1202489 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte. Umweltbundesamt ; 2026, 137 ppn:505871920 | |
| dc.relation.ispartofseries | KLIFOPLAN des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333.7 | |
| dc.title | Bewertung der Nachhaltigkeitsanforderungen der RED : zum Forschungsvorhaben: Kriterien für eine nachhaltige Bereitstellung und klimagerechte Integration von strombasierten Energieträgern : Teilbericht / von Horst Fehrenbach, Thomas Fröhlich (ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.2 Strategien und Szenarien für Klimaschutz und Energie - Maximilian Pagel, Fachgebiet V 1.3 Erneuerbare Energien - Jan Seven | |
| dcterms.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.publication.country | XA-DE-ST |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 137_2026_TEXTE.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bewertung der Nachhaltigkeitsanforderungen der RED