Ermittlung der Emissionssituation bei der Verwertung von Bioabfällen / von Carsten Cuhls, Birte Mähl, Joachim Clemens (gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbH) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbH ; Redaktion: Fachgebiet III 2.4 Abfalltechnik, Abfalltechniktransfer Tim Hermann
| cbs.date.changed | 2024-09-23 | |
| cbs.date.creation | 2024-09-23 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, April 2015 | |
| dc.contributor.author | Cuhls, Carsten | |
| dc.contributor.author | Mähl, Birte | |
| dc.contributor.author | Clemens, Joachim | |
| dc.contributor.contributor | Hermann, Tim | |
| dc.contributor.contributor | gewitra mbH | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T03:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Derzeit werden in Deutschland etwa 8,6 Mio. Tonnen an Bio- und Grünabfällen aus Haushalten und der Garten- und Parkpflege getrennt gesammelt und verwertet. Die Behandlung erfolgt vorwiegend in reinen Kompostierungsanlagen, zunehmend aber auch anaerob in Vergärungsanlagen. Zum Teil werden bestehende Kompostierungsanlagen mit einer Vergärungsstufe nachgerüstet, zum Teil werden neue Vergärungsanlagen für Bioabfälle geplant, bei denen meist eine Nachrotte der Gärreste vorgesehen ist. Die Emissionen der Anlagen sind sehr unterschiedlich und hängen stark von der Betriebsweise der Anlagen und weniger als erwartet von ihrer technischen Ausstattung ab. Dies ist Ergebnis des Forschungsprojektes "Ermittlung der Emissionssituation bei der Verwertung von Bioabfällen". Neben den Ergebnissen von Emissionsmessungen an verschiedenen Anlagen enthält der Abschlussbericht daher auch Empfehlungen zum emissionsarmen Betrieb von Kompostierungs- und Vergärungsanlagen. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Mai 2014 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 144-147 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (150 Seiten, 2,36 MB) : Illustration, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1903318270 | |
| dc.identifier.ppn | 1903318270 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14518 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1097750 | |
| dc.identifier.vl-id | 3313574 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2015, 39 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Ermittlung der Emissionssituation bei der Verwertung von Bioabfällen / von Carsten Cuhls, Birte Mähl, Joachim Clemens (gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbH) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: gewitra Ingenieurgesellschaft für Wissenstransfer mbH ; Redaktion: Fachgebiet III 2.4 Abfalltechnik, Abfalltechniktransfer Tim Hermann | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1097750.pdf
- Größe:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Ermittlung der Emissionssituation bei der Verwertung von Bioabfällen
Herunterladen