Prüfung und Validierung der Einsatzmöglichkeiten neuartiger Passivsammler für die Überwachung prioritärer Schadstoffe unter der WRRL, der MSRL und im Rahmen von HELCOM und OSPAR : im Zeitraum 01.01.2010 - 30.10.2012 / von Uta R. Kraus, Dr. Norbert Theobald (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) , Referat Chemie des Meeres, Hamburg), Roman Gunold, Dr. Albrecht Paschke (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ , Department Ökologische Chemie, Leipzig) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ ; Redaktion: Fachgebiet II 2.5 Labor für Wasseranalytik Sabine Günther
| cbs.date.changed | 2024-05-10 | |
| cbs.date.creation | 2018-09-28 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau : Umweltbundesamt, März 2015 | |
| dc.contributor.author | Kraus, Uta R. | |
| dc.contributor.author | Theobald, Norbert | |
| dc.contributor.author | Gunold, Roman | |
| dc.contributor.author | Paschke, Albrecht | |
| dc.contributor.contributor | Günther, Sabine | |
| dc.contributor.contributor | Deutschland | |
| dc.contributor.contributor | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T01:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Passivsammler zur Bestimmung von Schadstoffen in Gewässern sind seit etwa 20 Jahren Gegenstand intensiver Forschung und werden heute z. B. im Rahmen der Überwachung nach WRRL als ergänzende Probenahmetechnik diskutiert. Es bestehen jedoch noch erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Kalibrierung der Sammler und der Validität der Ergebnisse. Deshalb besteht weiterer Forschungsbedarf, insbesondere bezüglich der Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von Passivsammlerin bei der Gewässerüberwachung. Ziel dieses Projektes war es, verschiedene Passivsammler für die Bestimmung von prioritären Schadstoffen in Binnen- und marinen Gewässern zu testen. Dazu wurden Beprobungsstellen in Elbe und Mulde sowie Nord- und Ostsee etabliert. Darüber hinaus sollte die Vorbereitung, Ausbringung und Analyse der Sampler für den Routineeinsatz optimiert und das Verfahren einer Validierung unterzogen werden. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: 2013 | |
| dc.description.note | Anhang mit extra Seitenzählung | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 123-127 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (127 Seiten, 13,02 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 1031723382 | |
| dc.identifier.shelfmark | Online | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13896 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1061229 | |
| dc.identifier.vl-id | 3295702 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2015, 25 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | |
| dc.subject | Wasserrahmenrichtlinie | |
| dc.subject | Passivsammler | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Prüfung und Validierung der Einsatzmöglichkeiten neuartiger Passivsammler für die Überwachung prioritärer Schadstoffe unter der WRRL, der MSRL und im Rahmen von HELCOM und OSPAR : im Zeitraum 01.01.2010 - 30.10.2012 / von Uta R. Kraus, Dr. Norbert Theobald (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) , Referat Chemie des Meeres, Hamburg), Roman Gunold, Dr. Albrecht Paschke (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ , Department Ökologische Chemie, Leipzig) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ ; Redaktion: Fachgebiet II 2.5 Labor für Wasseranalytik Sabine Günther | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.holding | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | |
| local.holding.displayform | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Online | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1061229.pdf
- Größe:
- 13.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Prüfung und Validierung der Einsatzmöglichkeiten neuartiger Passivsammler für die Überwachung prioritärer Schadstoffe unter der WRRL, der MSRL und im Rahmen von HELCOM und OSPAR
Herunterladen