Das Environmental Burden of Disease (EBD)-Konzept und Gesundheitskostenanalysen als Instrumente zur Prioritätensetzung im gesundheitsbezogenen Umweltschutz (Gesundheitsökonomie und Environmental Burden of Disease im Umweltschutz, GEniUS) / von Claudia Hornberg, Nadine Steckling, Myriam Tobollik, Hanna Mertes, Myriam Gerullis, Thomas Claßen, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Arbeitsgruppe 7 - Umwelt und Gesundheit, Bielefeld, Zita Schillmöller, Johann Popp, Gunnar Paetzelt, Joana Roos-Bugiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Fakultät Life Science, Forschungsschwerpunkt Public Health, Hamburg
| cbs.date.changed | 2021-07-27 | |
| cbs.date.creation | 2016-03-09 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2016 | |
| dc.contributor.author | Hornberg, Claudia | |
| dc.contributor.author | Steckling, Nadine | |
| dc.contributor.author | Tobollik, Myriam | |
| dc.contributor.author | Mertes, Hanna | |
| dc.contributor.author | Gerullis, Myriam | |
| dc.contributor.author | Claßen, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T21:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (229 Seiten = 6,2 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 849694256 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/2930 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-53735 | |
| dc.identifier.vl-id | 2405402 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Umwelt & Gesundheit ; 02/2016 ppn:767566041 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Gesellschaft | |
| dc.subject | Gesundheit | |
| dc.subject | Risikofaktor | |
| dc.subject | Umwelt | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Das Environmental Burden of Disease (EBD)-Konzept und Gesundheitskostenanalysen als Instrumente zur Prioritätensetzung im gesundheitsbezogenen Umweltschutz (Gesundheitsökonomie und Environmental Burden of Disease im Umweltschutz, GEniUS) / von Claudia Hornberg, Nadine Steckling, Myriam Tobollik, Hanna Mertes, Myriam Gerullis, Thomas Claßen, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Arbeitsgruppe 7 - Umwelt und Gesundheit, Bielefeld, Zita Schillmöller, Johann Popp, Gunnar Paetzelt, Joana Roos-Bugiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Fakultät Life Science, Forschungsschwerpunkt Public Health, Hamburg | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-53735.pdf
- Größe:
- 6.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Das Environmental Burden of Disease (EBD)-Konzept und Gesundheitskostenanalysen als Instrumente zur Prioritätensetzung im gesundheitsbezogenen Umweltschutz (Gesundheitsökonomie und Environmental Burden of Disease im Umweltschutz, GEniUS)
Herunterladen