Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro) : Abschlussbericht / von Knut Sander (Ökopol GmbH, Hamburg), Frank Marscheider-Weidemann (Fraunhofer ISI, Karlsruhe), Henning Wilts (Wuppertal Institut, Wuppertal), Julia Hobohm (TU Hamburg-Harburg, Hamburg), Thorsten Hartfeil (Fraunhofer ISC Projektgruppe IWKS, Alzenau), Dirk Schöps (ELPRO Produkt Recycling GmbH, Braunschweig), René Heymann (Heymann Brandt deGelmini, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.6 Produktverantwortung (Regina Kohlmeyer, Christian Kitazume)
| cbs.date.changed | 2021-07-07 | |
| cbs.date.creation | 2019-07-31 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Mai 2019 | |
| dc.contributor.author | Sander, Knut | |
| dc.contributor.author | Marscheider-Weidemann, Frank | |
| dc.contributor.author | Wilts, Henning | |
| dc.contributor.author | Hobohm, Julia | |
| dc.contributor.author | Hartfeil, Thorsten | |
| dc.contributor.author | Schöps, Dirk | |
| dc.contributor.author | Heymann, René | |
| dc.contributor.editor | Kohlmeyer, Regina | |
| dc.contributor.editor | Kitazume, Christian | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T07:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten eine Vielzahl von umwelt- und ressourcenrelevanten Metallen wie Gold und Neodym, welche derzeit noch nicht optimal recycelt werden. Im vorliegenden Projekt wurden die Mengenpotenziale von 10 dieser Metalle in 30 ressourcenrelevanten Elektrogerätearten quantifiziert und die bestehenden Verluste bei der Elektroaltgeräte-Entsorgung von der Sammlung über die Behandlung bis zur Metallrückgewinnung über Mengenstrombilanzen ermittelt, teilweise unterstützt durch Sortieranalysen und Behandlungsversuche. Die Studie leitet daraus Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung der Erfassungsstrukturen sowie der Behandlungs- und Verwertungssysteme für Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten zur Rückgewinnung der betrachteten Metalle ab. | de |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (576 Seiten, 56,9 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1670329739 | |
| dc.identifier.ppn | 1670329739 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/7774 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-110062 | |
| dc.identifier.vl-id | 2981815 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2019,52 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro) : Abschlussbericht / von Knut Sander (Ökopol GmbH, Hamburg), Frank Marscheider-Weidemann (Fraunhofer ISI, Karlsruhe), Henning Wilts (Wuppertal Institut, Wuppertal), Julia Hobohm (TU Hamburg-Harburg, Hamburg), Thorsten Hartfeil (Fraunhofer ISC Projektgruppe IWKS, Alzenau), Dirk Schöps (ELPRO Produkt Recycling GmbH, Braunschweig), René Heymann (Heymann Brandt deGelmini, Berlin) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet III 1.6 Produktverantwortung (Regina Kohlmeyer, Christian Kitazume) | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true | |
| local.publication.edition | Abschlussdatum: Dezember 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-110062.pdf
- Size:
- 56.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)