Partikelanzahlmessungen im Abgas von Kaminöfen : Validierung des Messverfahrens für das Umweltzeichen Blauer Engel durch Ringversuche : Abschlussbericht / von Jens Cordes, Katharina Wolf, Benno Stoffels, Egill Antonsson, Georg Hagelstein, Mona Scheibe, Kristin Sprenger, Dominik Wildanger (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Kassel) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ; Redaktion: Fachgebiet Ökodesign, Umweltkennzeichnung, umweltfreundliche Beschaffung // Übergreifende Angelegenheiten, Chemische Industrie, Feuerungsanlagen - Angela Kohls, Johanna Wurbs // Christian Liesegang
| cbs.date.changed | 2024-04-11 | |
| cbs.date.creation | 2024-04-11 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, März 2024 | |
| dc.contributor.author | Cordes, Jens | |
| dc.contributor.author | Wolf, Katharina | |
| dc.contributor.author | Stoffels, Benno | |
| dc.contributor.author | Antonsson, Egill | |
| dc.contributor.author | Hagelstein, Georg | |
| dc.contributor.author | Scheibe, Mona | |
| dc.contributor.author | Sprenger, Kristin | |
| dc.contributor.author | Wildanger, Dominik | |
| dc.contributor.contributor | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | |
| dc.contributor.editor | Kohls, Angela | |
| dc.contributor.editor | Wurbs, Johanna | |
| dc.contributor.editor | Liesegang, Christian | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T01:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dieser Text beschreibt die Ergebnisse der Validierung des in den Vergaberichtlinien des Blauen Engels für Kaminöfen vorgesehenen Messverfahrens für die Bestimmung der Partikelanzahl des Kaminabgases. Ziel der Validierung war es, durch einen Ringversuch die Verfahrenskenngrößen des Messverfahrens zu bestimmen und nötige Anpassungen der Verfahrensvorschrift zu identifizieren. Auch dienten die Untersuchungen dazu, die Eignung des Grenzwertes für die PN-Emissionen zu untersuchen. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Messverfahren grundsätzlich zuverlässige und vergleichbare Messwerte liefert. Die Untersuchungen dazu fanden an einem eigens für das Projekt errichteten Prüfstand beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Kassel statt. | de |
| dc.description.abstract | This text describes the results of the validation of the measurement procedure for the determination of the particle number of stove flue gas provided for in the Blue Angel award criteria for stoves. The aim of the validation was to determine the performance parameters of the measurement procedure by means of an interlaboratory test (proficiency test) and to identify necessary adaptations of the process specification. The investigations also served to examine the suitability of the limit value for PN emissions. As a result, it could be determined that the measurement procedure basically provides reliable and comparable measured values. The investigations were carried out on a test stand set up specifically for the project at the Hessian Agency for Nature Conservation, Environment and Geology (HLNUG) in Kassel. | en |
| dc.description.note | Abschlussdatum: August 2023 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 86-87 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (87 Seiten, 2,48 MB) : Illustrationen, Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1885630778 | |
| dc.identifier.ppn | 1885630778 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/13774 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1057834 | |
| dc.identifier.vl-id | 3293398 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2024, 51 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Partikelanzahlmessungen im Abgas von Kaminöfen : Validierung des Messverfahrens für das Umweltzeichen Blauer Engel durch Ringversuche : Abschlussbericht / von Jens Cordes, Katharina Wolf, Benno Stoffels, Egill Antonsson, Georg Hagelstein, Mona Scheibe, Kristin Sprenger, Dominik Wildanger (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Kassel) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ; Redaktion: Fachgebiet Ökodesign, Umweltkennzeichnung, umweltfreundliche Beschaffung // Übergreifende Angelegenheiten, Chemische Industrie, Feuerungsanlagen - Angela Kohls, Johanna Wurbs // Christian Liesegang | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1057834.pdf
- Größe:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Partikelanzahlmessungen im Abgas von Kaminöfen
Herunterladen