Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Extremereignissen durch Klimaänderungen : Schwerpunkt Deutschland / von Dipl.-Met. Martin Jonas, Dr. Tim Staeger, Prof. Dr. Christian-Dietrich Schönwiese (Institut für Atmosphäre und Umwelt der Universität Frankfurt/Main, Arbeitsgruppe Klimaforschung) ; Umweltbundesamt ; Redaktion: Fachgebiet I 4.1 - Karin Kartschall
| cbs.date.changed | 2023-01-19 | |
| cbs.date.creation | 2023-01-19 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau : Umweltbundesamt, August 2005 | |
| dc.contributor.author | Jonas, Martin | |
| dc.contributor.author | Staeger, Tim | |
| dc.contributor.author | Schönwiese, Christian-Dietrich | |
| dc.contributor.editor | Kartschall, Karin | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T20:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | In dieser Studie wurden stationsbezogene Messdaten der bodennahen Lufttemperatur, des Niederschlages und des Windes in Deutschland und zum Teil auch in Mitteleuropa für den Zeitraum 1901 bzw. 1951 bis 2000 im Hinblick auf Änderungen ihres Extremverhaltens untersucht. Hierfür wurde ein bimethodischer Ansatz gewählt. Die als Methode I bezeichnete "zeitlich gleitende Extremwertanalyse“ definiert für den betrachteten (gleitenden) Zeitraum feste Schwellen. An die Zeitreihen der Schwellen über- bzw. Unterschreitungen wurden sowohl empirische, als auch theoretische Häufigkeitsverteilungen angepasst, aus denen Extremwert-theoretische Größen wie Wartezeitverteilung, Wiederkehrzeit und Risiko abgeleitet wurden. Die Methode II der "strukturorientierten Zeitreihenzerlegung“ sucht, basierend auf einer zugrundegelegten theoretischen Verteilung, nach zeitabhängigen Parametern der zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichte. Hierdurch lassen sich zeitabhängige Wahrscheinlichkeiten für das Über- bzw. Unterschreiten von Schwellen angeben. | de |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 245-247 | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (250 Seiten, 18,79 MB) : Diagramme | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1831516977 | |
| dc.identifier.ppn | 1831516977 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12329 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-933389 | |
| dc.identifier.vl-id | 3258554 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2005, 07 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Extremereignissen durch Klimaänderungen : Schwerpunkt Deutschland / von Dipl.-Met. Martin Jonas, Dr. Tim Staeger, Prof. Dr. Christian-Dietrich Schönwiese (Institut für Atmosphäre und Umwelt der Universität Frankfurt/Main, Arbeitsgruppe Klimaforschung) ; Umweltbundesamt ; Redaktion: Fachgebiet I 4.1 - Karin Kartschall | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-933389.pdf
- Größe:
- 18.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Extremereignissen durch Klimaänderungen
Herunterladen