Qualitative und quantitative Modellierungen der Wirksamkeit von Politikinstrumenten : Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf das Feld der Anpassung an den Klimawandel : Teilbericht / von Christoph Schünemann, Anastasiia Sidorova, Hendrik Herold (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. ; Redaktion: Fachgebiet I 1.6 - Dr. Thomas Abeling
| cbs.date.changed | 2023-09-12 | |
| cbs.date.creation | 2023-09-12 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, September 2023 | |
| dc.contributor.author | Schünemann, Christoph | |
| dc.contributor.author | Sidorova, Anastasiia | |
| dc.contributor.author | Herold, Hendrik | |
| dc.contributor.contributor | Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung | |
| dc.contributor.editor | Abeling, Thomas | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T22:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse einer ausgiebigen Recherche qualitativer und quantitativer Modellierungsansätze zur Ex-ante Analyse der Wirksamkeit von Politikinstrumenten dar. Neben der Recherche möglicher Modellierungsansätze (wie z.B. agententenbasierte Modellierungen, System Dynamics Modellierungen, Verhaltensmodellierungen), zielt die Studie darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit der gefundenen Ansätze auf das Politikfeld der Klimawandelanpassung zu prüfen. Adressaten sind dabei sowohl Entscheidungsträger_innen in der Politik als auch Wissenschaftler_innen. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: Dezember 2022 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 79-87 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (87 Seiten, 5,73 MB) : Diagramme, Illustration | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1859275893 | |
| dc.identifier.ppn | 1859275893 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/12988 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-990848 | |
| dc.identifier.vl-id | 3271690 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change ; 2023, 41 ppn:525877959 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 363 | |
| dc.title | Qualitative und quantitative Modellierungen der Wirksamkeit von Politikinstrumenten : Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf das Feld der Anpassung an den Klimawandel : Teilbericht / von Christoph Schünemann, Anastasiia Sidorova, Hendrik Herold (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Durchführung der Studie: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. ; Redaktion: Fachgebiet I 1.6 - Dr. Thomas Abeling | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-990848.pdf
- Größe:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Qualitative und quantitative Modellierungen der Wirksamkeit von Politikinstrumenten
Herunterladen