Überregionale Absatztätigkeit der ostdeutschen Industrie : eine empirische Analyse anhand der Daten des IAB-Betriebspanels / Brigitte Loose und Udo Ludwig
| cbs.date.changed | 2022-03-26 | |
| cbs.date.creation | 2013-06-27 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Halle : Inst. für Wirtschaftsforschung, 2001 | |
| dc.contributor.author | Loose, Brigitte | |
| dc.contributor.author | Ludwig, Udo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:23:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 40 S., 0,59 MB) : graph. Darst. | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.ppn | 750445122 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/630 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-20057 | |
| dc.identifier.vl-id | 1584536 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Inst. für Wirtschaftsforschung | |
| dc.relation.ispartofseries | IWH-Diskussionspapiere ; 153 ppn:37244492X | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 330 | |
| dc.title | Überregionale Absatztätigkeit der ostdeutschen Industrie : eine empirische Analyse anhand der Daten des IAB-Betriebspanels / Brigitte Loose und Udo Ludwig | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-20057.pdf
- Größe:
- 612.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Überregionale Absatztätigkeit der ostdeutschen Industrie
Herunterladen