Ermittlung der Datenverfügbarkeit und Bestimmung des Endenergieverbrauchs der kommunalen Hallen- und Kombibäder in Deutschland / von Matthias Weinfurter, Prof. Dr. Lutz Thieme, Dr. Sören Wallrodt (Hochschule Koblenz, Remagen) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.4 Energieeffizienz - Ingmar Herda
| cbs.date.changed | 2024-10-02 | |
| cbs.date.creation | 2024-10-02 | |
| cbs.picatype | Oa | |
| cbs.publication.displayform | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, Oktober 2024 | |
| dc.contributor.author | Weinfurter, Matthias | |
| dc.contributor.author | Thieme, Lutz | |
| dc.contributor.author | Wallrodt, Sören | |
| dc.contributor.editor | Herda, Ingmar | |
| dc.contributor.other | Deutschland | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T03:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Das Kurzgutachten eruiert den Endenergieverbrauch (EEV) kommunal betriebener Bäder in Deutschland und liefert Aufschlüsse über die Datenverfügbarkeit für eine differenzierte Bestimmung des EEV. Dabei wurde eine Befragung an alle kommunalen Bäder versendet, die Daten plausibilisiert und auf den EEV des gesamten Bäderbestand in Deutschland hochgerechnet, wobei der EEV sich auf einen Bereich zwischen 0,08-0,09% quantifizieren lässt. Das Projekt wurde durch die Datenbank „Bäderleben“ ermöglicht. Die Ergebnisse dienen als Orientierung für Betreiber, sind aber auch von Interesse für Akteure in der kommunalen Verwaltung, Politik, Wissenschaft und sensibilisieren für das Thema in der Öffentlichkeit. | de |
| dc.description.note | Abschlussdatum: April 2024 | |
| dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 21 | |
| dc.description.note | Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (21 Seiten, 0,68 MB) | |
| dc.genre | book | |
| dc.identifier.other | kxp: 1904224903 | |
| dc.identifier.ppn | 1904224903 | |
| dc.identifier.uri | https://epflicht.bibliothek.uni-halle.de/handle/123456789/14553 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:2-1099471 | |
| dc.identifier.vl-id | 3314343 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte ; 2024, 139 ppn:505871920 | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 333 | |
| dc.title | Ermittlung der Datenverfügbarkeit und Bestimmung des Endenergieverbrauchs der kommunalen Hallen- und Kombibäder in Deutschland / von Matthias Weinfurter, Prof. Dr. Lutz Thieme, Dr. Sören Wallrodt (Hochschule Koblenz, Remagen) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet V 1.4 Energieeffizienz - Ingmar Herda | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Monograph | |
| local.accessrights.item | Anonymous | |
| local.openaccess | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- urn_nbn_de_gbv_3_2-1099471.pdf
- Größe:
- 699.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- Ermittlung der Datenverfügbarkeit und Bestimmung des Endenergieverbrauchs der kommunalen Hallen- und Kombibäder in Deutschland
Herunterladen